更新日:令和7年10月30日
農林水産省が平成22年度以降に取得した国有農地について(東海農政局管内)
|
平成22年度以降に農地法等に基づいて国が取得した農地及び相続土地国庫帰属法に基づいて国庫帰属した農地は農林水産省が直接管理・処分を行います。
|
物件情報一覧(農地)(令和7年8月31日時点)
【農用地区域】| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 1 | 岐阜県大垣市池尻町字深田954番1 | 田 | 55 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 261KB) |
| 2 | 岐阜県大垣市池尻町字深田954番2 | 畑 | 120 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 365KB) |
| 3 | 岐阜県大垣市池尻町字小島1230番 | 田 | 214 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 254KB) |
| 4 | 岐阜県大垣市池尻町字小島1256番1 | 畑 | 179 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 271KB) |
| 5 | 岐阜県大垣市池尻町字小島1277番1 | 田 | 289 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 262KB) |
| 6 | 岐阜県多治見市大針町字屋作235番 | 田 | 996 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 318KB) |
| 7 | 岐阜県多治見市大針町字屋作236番 | 田 | 968 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
| 8 | 岐阜県多治見市大針町字屋作237番 | 田 | 408 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
| 9 | 岐阜県多治見市大針町字台70番2 | 田 | 833 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 253KB) |
| 10 | 岐阜県多治見市大針町字五反田77番1 | 田 | 1,445 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 218KB) |
| 11 | 岐阜県多治見市大針町字塩井戸609番 | 田 | 250 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 225KB) |
| 12 | 岐阜県恵那市東野字地蔵平4603番2 | 田 | 445 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 409KB) |
| 13 | 岐阜県各務原市鵜沼羽場町8丁目63番 | 畑 | 1,468 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 303KB) |
| 14 | 岐阜県各務原市鵜沼真名越町2丁目24番 | 畑 | 1,365 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 278KB) |
| 15 | 岐阜県飛騨市古川町袈裟丸字中島2815番1 | 畑 | 198 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 227KB) |
| 16 | 愛知県豊橋市天伯町字新山田40番 | 田 | 400 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 366KB) |
| 17 | 愛知県一宮市玉野字富士裏7番5 | 田 | 239 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 290KB) |
| 18 | 愛知県一宮市明地字須賀東46番 | 畑 | 478 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 217KB) |
| 19 | 愛知県一宮市明地字八反山37番 | 畑 | 296 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 243KB) |
| 20 | 愛知県一宮市玉野字杁ノ戸44番 | 田 | 485 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 288KB) |
| 21 | 愛知県一宮市玉野字杁ノ戸45番 | 畑※現況田 | 375 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
| 22 | 愛知県江南市小杁町長者毛西120番 | 畑 | 245 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 246KB) |
| 23 | 愛知県江南市宮後町砂場東165 | 田※現況田 | 417 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 313KB) |
| 24 | 愛知県稲沢市平野町2丁目37番 | 畑 | 123 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 248KB) |
| 25 | 三重県四日市市西日野町字永長5770番 | 田 | 1,224 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 222KB) |
| 26 | 三重県津市栗真小川町字池田941番1 | 田 | 363 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 276KB) |
| 27 | 三重県津市栗真小川町字池田941番3 | 田 | 312 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
| 28 | 三重県津市栗真小川町字池田941番4 | 田 | 417 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
| 29 | 三重県津市栗真小川町字池田941番5 | 田 | 299 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | |
| 30 | 三重県四日市市山田町字大畑1462番 | 畑 | 379 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 280KB) |
| 31 | 三重県四日市市山田町字大畑1612番 | 畑 | 621 |
農用地区域内 | 市街化調整区域 |
【市街化区域】
| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 32 | 岐阜県不破郡垂井町字日守96番3 | 畑 | 136 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 283KB) |
| 33 | 岐阜県不破郡垂井町字地蔵2066番8 | 畑※現況畑 | 129 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 282KB) |
| 34 | 岐阜県羽島市竹鼻町字不破町1484番2 | 田 | 66 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 321KB) |
| 35 | 愛知県岡崎市欠町字東畑25番2 | 宅地※現況畑 | 141 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 228KB) |
| 36 | 愛知県豊田市荒井町下原408番1 | 宅地※現況畑 | 456 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 203KB) |
| 37 | 愛知県刈谷市重原本町5丁目106番1 | 畑※現況畑 | 513 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 322KB) |
| 38 | 三重県津市河芸町一色字物書2766番1 | 畑 | 45 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 238KB) |
| 39 | 三重県鈴鹿市白子二丁目4101番 | 畑※現況畑 | 361 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 310KB) |
【非線引き都市計画区域の「用途地域」】
| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 40 | 三重県伊勢市大湊町字忘井山161番6 | 畑 | 148 | 農用地区域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 238KB) |
| 41 | 三重県伊勢市大湊町字忘井山162番4 | 畑 | 79 | 農用地区域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
|
| 42 | 三重県伊勢市大湊町字忘井山171番1 | 畑 | 89 | 農用地区域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
|
| 43 | 三重県伊勢市大湊町字忘井山172番1 | 畑 | 198 | 農用地区域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
【その他地域】
| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 44 | 岐阜県岐阜市大字木田字内森元1863番 | 畑 | 409 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 412KB) |
| 45 | 岐阜県岐阜市大字木田字内森元1868番1 | 畑 | 452 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
| 46 | 岐阜県岐阜市大字木田字内森元1870番 | 畑 | 476 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
| 47 | 岐阜県飛騨市神岡町吉田字塩ノ垣内1258番 | 畑 | 1,393 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 272KB) |
| 48 | 岐阜県瑞穂市穂積字高野2229番1 | 畑 | 286 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 237KB) |
| 49 | 岐阜県瑞穂市本田字柳森221番1 | 田 | 780 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 224KB) |
| 50 | 岐阜県羽島市上中町中字野方758番2 | 田※現況畑 | 231 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 285KB) |
| 51 | 愛知県岡崎市鉢地町字上屋敷23番1 | 畑 | 233 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 190KB) |
| 52 | 愛知県岡崎市石原町字東横手75番1 | 田※現況畑 | 19 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 354KB) |
| 53 | 愛知県一宮市萩原町萩原字河原崎77番 | 畑 | 147 |
農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 177KB) |
| 54 | 愛知県一宮市大和町馬引東中境4番1 | 畑※現況畑 | 661 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 286KB) |
| 55 | 愛知県豊田市秋葉町5丁目5番1 | 田 | 138 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 234KB) |
| 56 | 愛知県豊田市平井町六丁目69番 | 畑※現況田 | 171 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 258KB) |
| 57 | 愛知県豊田市平井町六丁目70番 | 田 | 525 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
| 58 | 愛知県豊田市平井町6丁目102番 | 田 | 347 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 271KB) |
| 59 | 愛知県豊田市平井町6丁目103番 | 畑 | 380 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
| 60 | 愛知県犬山市大字善師野字上向野32番3 | 畑 | 475 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 206KB) |
| 61 | 愛知県江南市松竹町向島43番 | 畑 | 251 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 210KB) |
| 62 | 愛知県江南市宮田町南野189番 | 畑 | 243 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 225KB) |
| 63 | 愛知県江南市宮田町南野223番 | 畑 | 352 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
| 64 | 愛知県日進市米野木町宮前1番40 | 畑 | 294 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 277KB) |
| 65 | 愛知県北名古屋市石橋惣作42番1 | 畑 | 348 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 241KB) |
| 66 | 愛知県稲沢市西溝口町郷東9番 | 畑※現況畑 | 195 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 423KB) |
| 67 | 愛知県蒲郡市形原町南鞍掛44番 | 畑※現況畑 | 122 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 284KB) |
| 68 | 愛知県豊橋市賀茂町字井ノ下1番5 | 畑※現況畑 | 535 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 292KB) |
| 69 | 三重県津市安濃町内多字山出1507番4 | 田 | 345 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 258KB) |
| 70 | 三重県津市安濃町内多字山出1507番6 | 田 | 124 | 農用地区域外 | その他区域 | |
| 71 | 三重県津市安濃町内多字山出1507番7 | 田 | 379 | 農用地区域外 | その他区域 | |
| 72 | 三重県津市安濃町内多字山出1507番1 | 田 | 564 |
農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 252KB) |
| 73 | 三重県津市安濃町内多字山出1507番3 | 田 | 451 | 農用地区域外 | その他区域 | |
| 74 | 三重県津市芸濃町椋本西町578番 | 田※現況畑 | 128 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 437KB) |
| 75 | 三重県津市芸濃町椋本西町579番1 | 畑 | 63 | 農用地区域外 | その他区域 | |
| 76 | 三重県津市芸濃町椋本西町583番1 | 田※現況畑 | 300 | 農用地区域外 | その他区域 | |
| 77 | 三重県津市垂水字南浦1447番 | 畑 | 462 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 266KB) |
| 78 | 三重県松阪市飯高町七日市字町960番 | 畑 | 350 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 401KB) |
| 79 | 三重県松阪市辻原町字中村川原371番1 | 田 | 262 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 275KB) |
| 80 | 三重県松阪市辻原町字中村川原373番1 | 田 | 217 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 278KB) |
| 81 | 三重県四日市市智積町字川原141番2 | 田 | 277 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 774KB) |
| 82 | 三重県四日市市智積町字川原142番 | 田 | 284 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | |
| 83 | 三重県松坂市辻原町字藪垣内671番3 | 田 | 304 |
農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 305KB) |
| 84 | 三重県松坂市星合町字東浦727番3 | 畑 | 95 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 306KB) |
| 85 | 三重県松阪市嬉野中川町字四反畑1358番2 | 畑 | 117 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 256KB) |
| 86 | 三重県いなべ市員弁町大泉新田字矢田1601番 | 畑 | 732 |
農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 272KB) |
| 87 | 三重県鈴鹿市土師町字山之腰1383番 | 畑 | 228 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 254KB) |
| 88 | 三重県鈴鹿市土師町字六田庄1367番 | 畑 | 90 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 304KB) |
| 89 | 三重県鈴鹿市国分町字孫作1103番 | 畑※現況畑 | 283 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 292KB) |
| 90 | 三重県北牟婁郡紀北町三浦字鹿焼666番10 | 畑 | 159 | 農振地域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 274KB) |
| 91 | 三重県北牟婁郡紀北町三浦字鹿焼666番7 | 畑 | 197 | 農振地域外 | その他区域 |
国有農地の購入をお考えの方へ
農林水産省が管理している国有農地を購入する場合には、農林水産省が行う一般競争入札に参加することが必要であり、また、農地法(昭和27年法律第229号)の許可要件を満たす必要があります。詳細はこちら。連絡先
| 地方農政局名 | 担当部署 | 所在 | 電話番号 | 管轄都道府県 |
| 東海農政局 | 経営・事業支援部 農地政策推進課 |
〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 |
052-201-7271 | 岐阜県、愛知県、三重県 |
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:財産管理班・財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5172,5170)
ダイヤルイン:03-6744-2155,03-3502-6445




