更新日:令和7年10月16日
馬の家畜衛生条件
輸入
アジア
| 馬 | 日本で開催される国際交流競走に参加する馬 | 海外で開催された国際交流競走に参加した馬 | 馬術・公演等のために一時的に輸入される馬 | |
| アラブ首長国連邦 | ●(PDF:350KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| オマーン | ● | |||
| カタール | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | ||
| サウジアラビア | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | ||
| シンガポール | ●(PDF:149KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| タイ | ● | |||
| 大韓民国 | ●(PDF:470KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| 中国 | ● | |||
| バーレーン | ● | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| フィリピン | ● | |||
| 香港 | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | ||
| モンゴル | ● |
ヨーロッパ
| 馬 | 日本で開催される国際交流競走に参加する馬 | 海外で開催された国際交流競走に参加した馬 | 馬術・公演等のために一時的に輸入される馬 | |
| アイスランド | ●(PDF:240KB) | |||
| アイルランド | ●(PDF:240KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| イタリア | ●(PDF:149KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| 英国 | ●(PDF:301KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| オーストリア | ●(PDF:291KB) | ●(PDF:264KB) | ||
| オランダ | ●(PDF:320KB) (注)ウエストナイル熱の発生により、輸入を一時停止しております。 |
|||
| スイス | ●(PDF:303KB) | |||
| スウェーデン | ● | |||
| スペイン | ||||
| デンマーク | ●(PDF:40KB) | ●(PDF:265KB) | ||
| ドイツ | ●(PDF:284KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| フランス | (1)●(PDF : 215KB) (2)競技用馬(乗用、競走用及びこれらを生産する繁殖用馬を含む) ●(PDF : 211KB) |
●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| ベルギー | ●(PDF:163KB) | |||
| リトアニア | ●(PDF : 262KB) | |||
| ポーランド | ポーランドで馬伝染性貧血の発生があったことから、ポーランドから日本に馬を輸入することはできません。(平成27年6月18日) | |||
オセアニア
| 馬 | 日本で開催される国際交流競走に参加する馬 | 海外で開催された国際交流競走に参加した馬 | 馬術・公演等のために 一時的に輸入される馬 |
|
| オーストラリア | ●(PDF : 195KB) | ●(PDF : 153KB) | ●(PDF:294KB) | |
| ニュージーランド | (1)(PDF : 407KB) (2)オーストラリア経由条件(PDF : 153KB)(注) |
●(PDF : 208KB) |
(注)オーストラリア経由条件は、(1)の「ニュージーランドから日本向けに輸出される馬の家畜衛生条件」を満たしている旨が記載された、ニュージーランド家畜衛生当局が発行した輸出検査証明書が、輸出馬に添付されている必要があります。
アメリカ大陸
| 馬 | 日本で開催される国際交流競走に参加する馬 | 海外で開催された国際交流競走に参加した馬 | 馬術・公演等のために一時的に輸入される馬 | |
| アメリカ | ●(PDF:315KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| アルゼンチン | ●(PDF:280KB) | |||
| カナダ | ● (PDF : 512KB) | ●(PDF : 322KB) | ●(PDF : 322KB) | |
| メキシコ | ● | |||
| チリ | ●(PDF:189KB) |
輸出
※日本に通知されることなく輸出先の国の受入条件が変更されている場合もありますので、最新の受入条件につきましては、輸出先の国の動物検疫機関等にご確認ください。
アジア
| 馬 | 日本で開催された国際交流競走に参加した馬 | 海外で開催される国際交流競走に参加する馬 | 馬術・公演のために一時的に輸出される馬 | |
| アラブ首長国連邦 | ●(PDF:95KB) | ●(PDF:48KB) | ●(PDF:51KB) | |
| カタール | ●(PDF : 91KB) | ●(PDF : 91KB) | ||
| サウジアラビア | ●(PDF : 35KB) | |||
| シンガポール | ●(PDF:42KB) | ●(PDF:31KB) | ●(PDF:47KB) | |
| 大韓民国 | ●(PDF : 123KB) | ●(PDF:147KB) | ||
| 台湾 | ● | |||
| 中国 | ●(PDF:170KB) | |||
| バーレーン | ●(PDF:336KB) | |||
| フィリピン | ●(PDF:226KB) | |||
| 香港 | ●(PDF:259KB) | ●(PDF:179KB) | ●(PDF:179KB) | |
| マカオ | ●(PDF:324KB) | ●(PDF:252KB) | ||
| マレーシア | ●(PDF:144KB) | |||
ヨーロッパ
| 馬 | 日本で開催された国際交流競走に参加した馬 | 海外で開催される国際交流競走に参加する馬 | |
| アイルランド | ● | ||
| 英国 | ● | ||
| スイス | ● | ||
| ドイツ | ● | ||
| フランス | ● | ||
| ベルギー | ● |
オセアニア
| 馬 | 日本で開催された国際交流競走に参加した馬 | 海外で開催される国際交流競走に参加する馬 | |
| オーストラリア | ● 条件については豪州政府農業省のウェブサイトでご確認ください。 |
||
アメリカ大陸
| 馬 | 日本で開催された国際交流競走に参加した馬 | 海外で開催される国際交流競走に参加する馬 | |
| アメリカ | ● |




