公共調達の適正化に基づく情報の公表
|
|
一般競争入札 |
随意契約 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
契約年月 |
公共工事等 |
物品役務 |
公共工事等 |
物品役務 |
||||||||||
| 令和7年9月 | 該当なし | 物品役務(PDF : 54KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和7年8月 | 公共工事等(PDF : 53KB) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和7年7月 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和7年6月 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 51KB) | ||||||||||
| 令和7年5月 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 53KB) | ||||||||||
| 令和7年4月 | 該当なし | 物品役務(PDF : 83KB) | 該当なし | 物品役務(PDF : 59KB) | ||||||||||
| 令和7年3月 | 該当なし | 物品役務(PDF : 58KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和7年2月 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和7年1月 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年12月 | 公共工事等(PDF : 54KB) | 物品役務(PDF : 56KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年11月 | 該当なし | 物品役務(PDF : 56KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年10月 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 50KB) | ||||||||||
| 令和6年9月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年8月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年7月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年6月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 52KB) | ||||||||||
| 令和6年5月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 53KB) | ||||||||||
| 令和6年4月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 84KB) | 該当なし | 物品役務(PDF : 53KB) | ||||||||||
| 令和6年3月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年2月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和6年1月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年12月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年11月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 58KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年10月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 55KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年9月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 56KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年8月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 53KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年7月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 53KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年6月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 50KB) | ||||||||||
| 令和5年5月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(PDF : 49KB) | ||||||||||
| 令和5年4月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 78KB) | 該当なし | 物品役務(PDF : 49KB) | ||||||||||
| 令和5年3月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 53KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年2月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和5年1月分 | 該当なし | 物品役務(PDF : 54KB) | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年12月分 | 公共工事等(EXCEL : 16KB) 公共工事等(PDF : 53KB) |
該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年11月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 57KB) |
該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 47KB) |
||||||||||
| 令和4年10月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 54KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年9月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 55KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年8月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年7月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年6月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年5月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 49KB) |
||||||||||
| 令和4年4月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 20KB) 物品役務(PDF : 76KB) |
該当なし | 物品役務(EXCEL : 19KB) 物品役務(PDF : 55KB) |
||||||||||
| 令和4年3月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 52KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年2月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和4年1月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 53KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年12月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年11月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 56KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年10月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 52KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年9月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 59KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年8月分 | 公共工事等(EXCEL : 17KB) 公共工事等(PDF : 51KB) |
物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 55KB) |
公共工事等(EXCEL : 15KB) 公共工事等(PDF : 58KB) |
該当なし | ||||||||||
| 令和3年7月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年6月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 45KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年5月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 18KB) 物品役務(PDF : 48KB) |
||||||||||
| 令和3年4月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 21KB) 物品役務(PDF : 74KB) |
該当なし | 物品役務(EXCEL : 19KB) 物品役務(PDF : 51KB) |
||||||||||
| 令和3年3月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年2月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 118KB) 物品役務(PDF : 94KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和3年1月分 | 公共工事等(EXCEL : 17KB) 公共工事等(PDF : 88KB) |
物品役務(EXCEL : 118KB) 物品役務(PDF : 95KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年12月分 | 公共工事等(EXCEL : 17KB) 公共工事等(PDF : 87KB) |
物品役務(EXCEL : 274KB) 物品役務(PDF : 103KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年11月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 271KB) 物品役務(PDF : 92KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年10月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 85KB) 物品役務(PDF : 100KB) |
公共工事等(EXCEL : 16KB) 公共工事等(PDF : 103KB) |
該当なし | ||||||||||
| 令和2年9月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 85KB) 物品役務(PDF : 90KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年8月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 94KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年7月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 48KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年6月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年5月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 49KB) |
||||||||||
| 令和2年4月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 21KB) 物品役務(PDF : 168KB) |
該当なし | 物品役務(EXCEL : 18KB) 物品役務(PDF : 52KB) |
||||||||||
| 令和2年3月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 51KB) |
||||||||||
| 令和2年2月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和2年1月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年12月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 49KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年11月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 51KB) |
||||||||||
| 令和元年10月分 | 公共工事等(EXCEL : 17KB)公共工事等(PDF : 43KB) | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 52KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年9月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 43KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年8月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年7月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年6月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 17KB) 物品役務(PDF : 42KB) |
該当なし | 該当なし | ||||||||||
| 令和元年5月分 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 16KB) 物品役務(PDF : 49KB) |
||||||||||
| 平成31年4月分 | 該当なし | 物品役務(EXCEL : 21KB) 物品役務(PDF : 74KB) |
該当なし | 物品役務(EXCEL : 18KB) 物品役務(PDF : 51KB) |
||||||||||
お問合せ先
会計課TEL:011-330-8806




