更新日:2025年11月14日
NACCS(動物検疫関連業務)申請関係コード表一覧
| NACCS(動物検疫関連業務)で使用する各種コードの一覧です。PDFまたはMicrosoft Excelでご覧になれます。 |
動畜産物共通
| コード名 | Microsft Excel | |
| 動物検疫所コード (申請先の動物検疫所のコード) |
表1(PDF:73KB) | 表1(Excel:13KB) |
| LOCODE(搭載地) | 国連LOCODEを利用 | |
| 仕出国(地域)コード | 表2 (PDF:140KB) | 表2(Excel:24KB) |
| 申請者コード | NACCSコードを利用 | |
| 荷受人コード | 日本輸出入者標準コード又は税関発給コード (荷受人を直接入力する場合、コード欄は空欄) |
|
| 輸送形態コード | 1 : 船舶貨物、2 : 航空貨物、3 : 携帯品、4 : 郵便物 | |
| 書類区分 | 表41(PDF:367KB) | 表41(Excel:11KB) |
畜産物のみ
| コード名 | Microsoft Excel | |
| 申請区分コード | A : 通常申請、B : 貨物到着前申請 | |
| 保管場所コード | NACCSコードを利用 | |
| 港コード(畜産物が輸入可能な港) | 表4 (PDF:55KB) | 表4(Excel:19KB) |
| 種類(品目)コード | 表5 (PDF:72KB) | 表5(Excel:34KB) |
| 用途、数量コード | 表6 , 表7 (PDF:24KB) | 表6 , 表7(Excel:14KB) |
| 梱包単位コード | 表8 (PDF:43KB) | 表8(Excel:12KB) |
| 州、地域コード (フランス、ブラジルのみ) |
表9(PDF:284KB) | 表9(Excel:18KB) |
| 関係書類の送付方法 (輸出畜産物のみ) |
表31(PDF:27KB) | 表31(Excel:11KB) |
| 輸出畜産物処理種別コード | 表34 (PDF:13KB) | 表34(Excel:11KB) |
| 都道府県コード(輸出畜産物のみ) | 表38(PDF:13KB) | 表38(Excel:11KB) |
| その他の情報コード (輸入畜産物のみ) |
表39(PDF:27KB) | 表39(Excel:10KB) |
| 入庫状況コード(輸入畜産物のみ) | 表42(PDF:37KB) | 表42(Excel:12KB) |
動物のみ
| コード名 | Microsoft Excel | |
| 申請区分コード | 1 : 検査申請、2 : 回送指示申請 | |
| 動物種類コード | 表10 (PDF:44KB) | 表10(Excel:13KB) |
| 用途コード(犬等を除く-用途) | 表11 (PDF:41KB) | 表11(Excel:12KB) |
| 用途コード(犬等) | 表12 (PDF:41KB) | 表12(Excel:12KB) |
| 港コード(動物の輸入が可能な港) | 表13 (PDF:71KB) | 表13(Excel:17KB) |
| 品種コード(犬等、サル以外の動物) | 表15 (PDF:40KB) | 表15(Excel:23KB) |
| 品種コード(犬等) | 表16 (PDF:47KB) | 表16(Excel:27KB) |
| 品種コード(サル) | 表17 (PDF:43KB) | 表17(Excel:14KB) |
| 年齢単位 | Y : 年、M : 月、D : 日、W : 週 | |
| 性別コード | M : 雄、F : 雌、N : 不明又は無分別、C : 去勢(家畜のみで使用) | |
| 市町村コード | 表18 (PDF:312KB) | 表18(Excel:99KB) |
| 狂犬病予防接種の種類コード(犬等) | 表19 (PDF:57KB) | 表19(Excel:11KB) |
| その他予防接種の種類コード(犬等) | 表20 (PDF:36KB) | 表20(Excel:16KB) |
| 狂犬病抗体検査機関コード | 表22(PDF:38KB) | 表22(Excel:17KB) |
| 犬等検査希望動物検疫所コード (輸出のみ) |
表40(PDF:70KB) | 表40(Excel:16KB) |
上記表の解説
- 犬等:犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク
- 家畜:牛、豚等の偶蹄類動物、馬




