プロジェクト研究 [主要国農業政策・貿易政策] 研究資料 第7号
令和2年度カントリーレポート : ブラジル,アルゼンチン,パラグアイ,オーストラリア(2021年3月)
| まえがき(PDF:270KB) | ||||
| 目次(PDF:69KB) | ||||
| 第1章 ブラジル―2020年の政治経済状況及び農業協同組合の現状―(PDF:852KB) | ||||
|
||||
| 1. はじめに | ||||
| 2. Covid-19の影響と2020年の振り返り | ||||
| 3. ブラジルにおける農業協同組合の推移と現状 | ||||
| 4. おわりに | ||||
| 第2章 アルゼンチン―新型コロナウイルスによる農牧業等への影響―(PDF:943KB) | ||||
|
||||
| 1. はじめに | ||||
| 2. 新型コロナウイルスの感染拡大による影響 | ||||
| 3. その他の農牧業に関連する動き | ||||
| 4. おわりに(まとめと今後の展望) | ||||
| 第3章 パラグアイ―農牧業が国の経済を牽引―(PDF:3,902KB) | ||||
|
||||
| 1. はじめに | ||||
| 2. 全体経済における農牧業 | ||||
| 3. 主要農畜産物 | ||||
| 4. 大豆 | ||||
| 5. 牛肉 | ||||
| 6. その他穀物 | ||||
| 7. 我が国との関係 | ||||
| 第4章 オーストラリア―コロナ禍下の農業の状況及び水政策改革―(PDF:471KB) | ||||
|
||||
| 1. はじめに | ||||
| 2. 農産物の生産と輸出 | ||||
| 3. コロナ禍の下での農業 | ||||
| 4. オーストラリアの水政策改革の経緯と現状 | ||||
| 5. 自由貿易協定等の推進状況 | ||||
| 6. おわりに | ||||
| ・全文を御覧になりたい方はこちらを御利用ください(PDF:2,431KB) | ||||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012
FAX番号:03-6737-9600




