農業農村構造プロジェクト(震災復興)研究資料
東日本大震災津波被災地における農業復興過程に関する現状と課題
| まえがき(PDF:87KB) | ||||||||
| 目次(PDF:102KB) | ||||||||
| 序章 研究課題と本書の構成(PDF:634KB) | ||||||||
|
||||||||
| 第1章 東北3県における津波被災と復興の概況(PDF:757KB) | ||||||||
|
||||||||
| 第2章 岩手県津波被災地における農業の復興(PDF:3,325KB) | ||||||||
|
||||||||
| 第3章 宮城県津波被災地域における農業の復興(PDF:3,468KB) | ||||||||
|
||||||||
| 第4章 福島県津波被災地における農業の復興(PDF:1,595KB) | ||||||||
|
||||||||
| 終章 まとめと今後の課題(PDF:546KB) | ||||||||
|
||||||||
| 【参考資料】東日本大震災による津波浸水の地図(PDF:792KB) | ||||||||
|
||||||||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:20,416KB) |
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012




