プロジェクト研究 [主要国農業戦略横断・総合] 研究資料 第3号
平成28年度 カントリーレポート : タイ,ベトナム,オーストラリア,ロシア(2017年3月)
| まえがき(PDF:154KB) | ||
| 目次(PDF:93KB) | ||
| 第1章 タイ-復活する農業保護政策と干ばつの影響-(PDF:1,331KB) | ||
| 井上 荘太朗(国際領域 上席主任研究官) | ||
| 1. はじめに | ||
| 2. 政治経済の動向 | ||
| 3. 農業(水産業)の動向 | ||
| 4. 農業政策 | ||
| 5. 農産物貿易の動向 | ||
| 6. おわりに | ||
| 第2章 ベトナム-コメ輸出大国の動向とその背景としての農村社会-(PDF:1,870KB) | ||
| 岡江 恭史(国際領域 主任研究官) | ||
| はじめに | ||
| 1. 歴史編-ベトナムの市場移行と農村社会- | ||
| 2. 現状編-ベトナムの稲作をとりまく環境- | ||
| 3. 事例分析編-農家経済の実情- | ||
| おわりに | ||
| 第3章 オーストラリア-農業支援政策と貿易政策の動向-(PDF:1,478KB) | ||
| 玉井 哲也(国際領域 総括上席研究官) | ||
| 1. はじめに | ||
| 2. 農産物需給状況 | ||
| 3. 農業支援政策の概要 | ||
| 4. 価格・所得政策 | ||
| 5. 貿易政策 | ||
| 第4章 ロシア-農業・農産物貿易政策と食料安全保障-(PDF:1,269KB) | ||
| 長友 謙治(政策研究調整官) | ||
| 1. はじめに | ||
| 2. 2016年のロシア経済 | ||
| 3. 2016年のロシアの農業生産・農産物貿易動向 | ||
| 4. ロシアの農業政策 | ||
| 5. ロシアの農産物貿易政策 | ||
| 6. おわりに | ||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:5,918KB) | ||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012




