プロジェクト研究 [主要国農業戦略] 研究資料 第10号
平成27年度 カントリーレポート : EU(CAP改革,フランス,スコットランド,デンマーク,フィンランド,酪農)(2016年3月)
| まえがき(PDF:227KB) | ||||
| 目次(PDF:412KB) | ||||
| 第1章 EUの共通農業政策(CAP)の変遷と新CAP改革(2014-2020年)の概要(PDF:1,876KB) | ||||
|
||||
| 1.EUの共通農業政策(CAP)の変遷 | ||||
| 2.新共通農業政策(CAP)改革(2014-2020年)の概要 | ||||
| 第2章 フランスにおける新共通農業政策(CAP)の適用(PDF:1,703KB) | ||||
|
||||
| 1.はじめに | ||||
| 2.フランスの予算枠 | ||||
| 3.第一の柱(直接支払い) | ||||
| 4.第二の柱(農村振興政策) | ||||
| 5.CAP改革が農業者の受給額に及ぼす影響 | ||||
| 6.終わりに | ||||
| 第3章 スコットランドにおける新共通農業政策(CAP)の適用(PDF:883KB) | ||||
|
||||
| 1.はじめに | ||||
| 2.スコットランド農業の概要 | ||||
| 3.英国及びスコットランドの予算枠 | ||||
| 4.第一の柱(直接支払い) | ||||
| 5.第二の柱(農村振興政策) | ||||
| 6.CAP改革の影響 | ||||
| 7.終わりに | ||||
| 第4章 デンマークの今次CAP(2014-2020)の実施状況と課題(PDF:1,479KB) | ||||
|
||||
| 1.はじめに | ||||
| 2.デンマークの農業戦略 | ||||
| 3.デンマークにおける今次CAPの実施内容:直接支払い(第一の柱) | ||||
| 4.デンマークにおける新CAPの実施内容:農村振興政策(第二の柱) | ||||
| 5.2015年度における今次CAPの実施結果 | ||||
| 6.まとめ | ||||
| 第5章 フィンランドの農業戦略と今次CAP(2014-2020)の実施状況(PDF:2,448KB) | ||||
|
||||
| 1.はじめに | ||||
| 2.フィンランド農業 | ||||
| 3.フィンランドの農業・農村政策とその遷移 | ||||
| 4.今次CAP(2014-2020)に向けたフィンランドの取り組み | ||||
| 5.今次CAPの実施内容 | ||||
| 6.直接支払い(第一の柱) | ||||
| 7.農村振興政策(第二の柱) | ||||
| 8.CAPの運用体系 | ||||
| 9.おわりに | ||||
| 第6章 EUの酪農政策改革と市場動向-生乳クオータ制度廃止・酪農パッケージ・ロシアの禁輸措置の影響等-(PDF:1,185KB) | ||||
|
||||
| 1.はじめに | ||||
| 2.近年のEUの酪農政策改革をめぐる主な動き | ||||
| 3.ロシア禁輸措置のEUへの影響 | ||||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:6,003KB) | ||||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012




