行政対応特別研究[主要国横断]研究資料 第2号(平成24年度)
平成24年度 カントリーレポート:ロシア,インド
| まえがき(PDF:193KB) | |||||
| 目次(PDF:776KB) | |||||
| 第1章 カントリーレポート:ロシア・CIS諸国(PDF:1,550KB) | |||||
|
|||||
| はじめに | |||||
| 【総論】 | |||||
| 1.2012年のロシアの政治・経済 | |||||
| 2.2012年のロシア農業・農政 | |||||
| 【各論1】ロシアのWTO加盟が農業に及ぼす影響と対策 | |||||
| 1.WTO加盟までの経緯 | |||||
| 2.農業分野のWTO加盟合意の内容 | |||||
| 3.WTO加盟対策の概要 | |||||
| 4.我が国にとっての意味 | |||||
| 【各論2】ロシア・ウクライナ・カザフスタンの穀物生産・輸出 | |||||
| 1.3国の農業生産・農産物貿易 | |||||
| 2.3国の穀物需給の推移と穀物輸出余力の考察 | |||||
| 3.世界の穀物市場におけるロシア,ウクライナ及びカザフスタンの位置づけ | |||||
| 4.まとめ | |||||
| 第2章 カントリーレポート:インド(PDF:1,511KB) | |||||
|
|||||
| 1.はじめに | |||||
| 2.インドの概要 | |||||
| 3.主要穀物の需給をめぐる近年の動向と課題 | |||||
| 4.インドにおける飼料穀物消費の動向と展望 | |||||
| 5.まとめ | |||||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:2,290KB) | |||||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012




