農村活性化プロジェクト研究資料 第2号
農業雇用労働力の実態-総務省「就業構造基本調査」組替集計から-
| まえがき(PDF:121KB) | |||
| 目次(PDF:67KB) | |||
| 1 集計結果の概要(PDF:2,760KB) | |||
|
|||
|
|||
| 2 集計表(総務省「就業構造基本調査」組替集計)(PDF:585KB) | |||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:3,358KB) | |||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012
| まえがき(PDF:121KB) | |||
| 目次(PDF:67KB) | |||
| 1 集計結果の概要(PDF:2,760KB) | |||
|
|||
|
|||
| 2 集計表(総務省「就業構造基本調査」組替集計)(PDF:585KB) | |||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:3,358KB) | |||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012