行政対応特別研究[二国間]研究資料 第12号
平成21年度 カントリーレポート:EU,米国,ブラジル
| まえがき(PDF:70KB) | |||||
| 目次(PDF:107KB) | |||||
| はじめに(PDF:446KB) | |||||
| 第1章 カントリーレポート:EU(PDF:889KB) | |||||
| 第1節 EU財政と共通農業政策の所得再分配の構造 | |||||
|
|||||
| 第2節 EUの農業政策の意思決定プロセス | |||||
|
|||||
| 第3節 EUの貿易構造 | |||||
|
|||||
| 附属資料1 WTOにおけるEUの貿易政策レビューの概要(2009年) -農産物貿易,農業政策に関する部分を中心に- |
|||||
|
|||||
| 附属資料2 我が国の発効済みEPAの影響分析 | |||||
| 1 輸入量への影響分析 | |||||
|
|||||
|
|||||
| 2 国内産業への影響分析 | |||||
|
|||||
| 第2章 カントリーレポート:米国(PDF:1,348KB) | |||||
|
|||||
| 1.主要穀物生産の概況 | |||||
| 2.農業経営の多様化と構造変化 | |||||
| 3.米国の砂糖産業と利益団体 | |||||
| 4.米豪FTA交渉にみる米国の政策決定プロセス | |||||
| 第3章 カントリーレポート:ブラジル(PDF:1,158KB) | |||||
|
|||||
| 1.ブラジル国概要 | |||||
| 2.ブラジル農業概要 | |||||
| 3.ブラジルの農産物貿易 | |||||
| 4.農業生産の拡大 | |||||
| 5.ブラジルの農業政策体系 | |||||
| 6.農業生産の拡大とアマゾンの環境問題 | |||||
| ・全文をご覧になりたい方はこちらをご利用ください(PDF:2,693KB) | |||||
お問合せ先
企画広報室広報資料課
ダイヤルイン:03-6737-9012




