このページの本文へ移動

動物医薬品検査所

文字サイズ
標準
大きく
メニュー

動物用生物学的製剤検査基準等

血清類  ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部  ワクチン(シードロット製剤)の部  診断液の部  

令和8年4月3日現在

令和8年4月3日全部改正(令和8年5月1日施行)

 通則   KTUSOKU-d.PDF   令和8年5月1日(告示第502号)制定

血清類

基準名等 医薬品各条(基準の内容)

改正年月日・新旧対照表
手数料(単位円) 試験品の抜取数
(単位本、包、組又は箱)
標準処理期間
 ロット 分注区分 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合
炭疽血清(牛) KS00200c.PDF 317,700 0 - - 4 40
炭疽血清(馬) KS00300c.PDF 317,700 0 - - 4 40
その他の医薬品       2 2   2   30
有効成分数が1のもの   154,900 0        
有効成分数が2のもの   206,600 0        

 

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部 

基準名等 医薬品各条(基準の内容)

改正年月日・新旧対照表
手数料(単位円) 試験品の抜取数(単位本、包、組又は箱) 標準処理期間
 ロット 分注区分 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合
牛疫生ワクチン KV01300c.PDF 309,900 70,100 - - 4 40
炭疽生ワクチン KV02800c.PDF 309,900 25,900 - 4 - 30
ウエストナイルウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV03250d.PDF 371,500 0 - 4 - 40
日本脳炎精製不活化ワクチン KV03800d.PDF 450,700 0 - 4 - 60
日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン KV03900e.PDF 554,000 0 - 4 4 60
馬インフルエンザ不活化・日本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合(アジュバント加)ワクチン KV04200e.PDF 760,700 0 4 4 4 60
豚熱生ワクチン KV04300d.PDF 389,100 0 - サブロツトごとに4 サブロツトごとに4 40
日本脳炎生ワクチン KV04400c.PDF 309,900 28,700 - 4 4 40
日本脳炎不活化ワクチン KV04500c.PDF 450,700 0 - 4 4 60
日本脳炎(アジュバント加)不活化ワクチン KV04600c.PDF 450,700 0 - - 4 60
日本脳炎・豚パルボウイルス感染症混合生ワクチン KV06200c.PDF 413,200 53,600 - 4 4 40
日本脳炎・豚パルボウイルス感染症・豚ゲタウイルス感染症混合生ワクチン KV06400d.PDF 516,600 78,600 - 4 4 40
豚熱・豚丹毒混合生ワクチン KV09400d.PDF 492,400 0 - サブロットごとに4 サブロツトごとに 4 40
鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV09750c.PDF 727,400 0 - - 4 70
ニューカッスル病生ワクチン KV10300c.PDF 309,900 123,900 - 4 4 40
ニューカッスル病組織培養生ワクチン KV10400c.PDF 309,900 123,900 - - 4 40
ニューカッスル病(アジュバント加)不活化ワクチン KV10500c.PDF 621,900 0 - - 4 60
ニューカッスル病(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV10600c.PDF 621,900 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン KV12200c.PDF 413,200 174,400 - - 4 40
ニューカッスル病・マレック病(ニューカッスル病ウイルス由来F蛋白遺伝子導入マレック病ウイルス1型)凍結生ワクチン KV12250c.PDF 309,900 151,800 - - 4 50
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV12300c.PDF 725,200 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV12400d.PDF 825,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV12500d.PDF 979,700 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV12700e.PDF 929,300 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV12800e.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV12900d.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群-1976・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV13000e.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV13050e.PDF 1,135,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV13100c.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV13150c.PDF 1,135,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV13200e.PDF 1,135,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・トリレオウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV13300d.PDF 1,135,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性コリーザ(A型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV14800c.PDF 725,200 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性コリーザ(A型)乾燥混合不活化ワクチン(アジュバント加溶解用液) KV14900c.PDF 725,200 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV15000c.PDF 828,600 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV15200c.PDF 828,600 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)液状混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV15300d.PDF 931,900 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型菌処理)混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV15400c.PDF 931,900 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV15500e.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV15600e.PDF 1,239,200 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン KV15700d.PDF 1,085,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV15800d.PDF 1,135,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV15850c.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎3価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV15900d.PDF 1,289,600 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16000d.PDF 1,032,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16100c.PDF 1,186,300 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16200c.PDF 1,239,200 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16250c.PDF 1,135,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16300d.PDF 1,342,500 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16325c.PDF 1,239,200 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎3価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16350d.PDF 1,496,300 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏サルモネラ症(サルモネラ・インファンティス抽出抗原・サルモネラ・エンテリティディス抽出抗原・サルモネラ・ティフィムリウム抽出抗原)・鶏伝染性コリーザ(A・C型組換え融合抗原)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン KV16375c.PDF 1,549,200 0 - - 4 70
狂犬病組織培養不活化ワクチン KV17500d.PDF 453,400 0 8 4 - 40
その他の医薬品       2   2    2   30
有効成分数が1のもの   309,900 0        
有効成分数が2のもの   413,200 0        
有効成分数が3のもの   516,600 0        
有効成分数が4のもの   619,900 0        
有効成分数が5のもの
  723,200 0        
有効成分数が6のもの
  826,500 0        
有効成分数が7のもの
  929,800 0        
有効成分数が8のもの
  1,033,200 0        
有効成分数が9のもの
  1,136,500 0        
有効成分数が10のもの
  1,239,800 0        
 
ワクチン(シードロット製剤)の部

名等 医薬品各条(基準の内容)

改正年月日・新旧対照表
手数料(単位円) 試験品の抜取数(単位本、包、組又は箱) 標準処理期間
 ロット 分注区分 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合
牛疫生ワクチン(シード) KSLV01300.PDF 154,900 70,100 - - 4 40
炭疽生ワクチン(シード) KSLV02800b.PDF 154,900 25,900 - 4 - 30
日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン(シード) KSLV03900c.PDF 347,400 0 - 4 4 60
豚熱生ワクチン(シード) KSLV04300c.PDF 234,100 0 - サブロットごとに4 サブロットごとに4 40
日本脳炎生ワクチン(シード) KSLV04400c.PDF 154,900 28,700 - 4 4 40
日本脳炎不活化ワクチン(シード) KSLV04500b.PDF 295,700 0 - 4 4 60
日本脳炎・豚パルボウイルス感染症混合生ワクチン(シード) KSLV06200b.PDF 206,600 53,600 - 4 4 40
日本脳炎・豚パルボウイルス感染症・豚ゲタウイルス感染症混合生ワクチン(シード) KSLV06400b.PDF 258,300 78,600 - 4 4 40
豚熱・豚丹毒混合生ワクチン(シード) KSLV09400c.PDF 285,800 0 - サブロットごとに4 サブロットごとに4 40
ニューカッスル病生ワクチン(シード) KSLV10300b.PDF 154,900 123,900 - 4 4 40
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン(シード) KSLV12200g.PDF 206,600   174,400   - - 4   40  
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV12400c.PDF 619,300 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV12500c.PDF 721,400 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV12700c.PDF 671,000 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV12800c.PDF 722,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV12900c.PDF 722,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群-1976・トリニューモウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV13000c.PDF 722,600 0 - - 4 70
ニュ-カッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・産卵低下症候群-1976混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV13150d.PDF 774,300 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・トリレオウイルス感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV13300c.PDF 774,300 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)液状混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15300c.PDF 621,900 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型菌処理)混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15400c.PDF 621,900 0 - - 4 60
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15500c.PDF 722,600 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15600c.PDF 825,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15700c.PDF 724,000 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15800c.PDF 774,300 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎3価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV15900c.PDF 876,300 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV16100c.PDF 824,700 0 - - 4 80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV16200c.PDF 825,900 0 - - 4 70
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV16225b.PDF 876,300 0 - 4   80
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎2価・産卵低下症候群-1976・鶏伝染性コリーザ(A・C型)・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード) KSLV16300b.PDF 928,000 0 - - 4   80
狂犬病組織培養不活化ワクチン(シード) KSLV17500b.PDF 298,400 0 8 4 - 40
その他の医薬品       2   2   2   30  
有効成分数が1のもの   154,900  0          
有効成分数が2のもの   206,600  0          
有効成分数が3のもの   258,300  0          
有効成分数が4のもの   309,900  0          
有効成分数が5のもの   361,600  0          
有効成分数が6のもの   413,200  0          
有効成分数が7のもの   464,900  0          
有効成分数が8のもの   516,600  0          
有効成分数が9のもの   568,200  0          
有効成分数が10のもの   619,900  0          
 
診断液の部
診断液の部のキットにおける試験品の抜取数は、「最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合」の欄に記載されている数とする。
基準名等 医薬品各条(基準の内容)

改正年月日・新旧対照表
手数料(単位円) 試験品の抜取数(単位本、包、組又は箱) 標準処理期間
 ロット 分注区分 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合
牛ウイルス性下痢診断用金コロイド標識抗体反応キット KD00050c.PDF 20,500 0 2 - - 40
牛ウイルス性下痢診断用酵素抗体反応キット KD00070c.PDF 46,200 0 2 - - 40
牛伝染性鼻気管炎診断用蛍光抗体 KD00100c.PDF 68,500 0 10 - - 60
牛伝染性リンパ腫診断用受身赤血球凝集反応抗原 KD00200c.PDF 55,800 0 2 2 - 40
牛伝染性リンパ腫診断用酵素抗体反応キット KD00250c.PDF 77,600 0
2
- - 40
牛伝染性リンパ腫診断用沈降反応抗原 KD00300c.PDF 68,000 0 2 - - 40
牛伝染性リンパ腫診断用リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応キット KD00350c.PDF 54,800 0 2 - - 40
カンピロバクター病診断用菌液 KD00500b.PDF 26,900 0 - - 2 40
カンピロバクター病診断用蛍光抗体 KD00600b.PDF 48,100 0 2 - - 40
牛肺疫診断用補体結合反応抗原 KD00700b.PDF 26,600 0 - 2 - 40
口蹄疫診断用金コロイド標識抗体反応キット KD00750c.PDF 12,900 0 2    - - 30
炭疽診断用沈降反応血清 KD00800b.PDF 26,400 0 2 - - 40
ツベルクリン KD00900d.PDF 310,800 0 - 4 - 80
ブルセラ症急速診断用菌液 KD01000c.PDF 25,900 0 - 4 - 40
ブルセラ症診断用菌液 KD01100c.PDF 26,700 0 - 3 - 40
ブルセラ症診断用抗原固相化酵素抗体反応キット KD01150c.PDF 51,700 0 2 - - 40
ブルセラ症診断用補体結合反応抗原 KD01200c.PDF 26,600 0 - 2 - 40
ヨーニン KD01300c.PDF 259,100 0 - 4 - 80
ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(不活化マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白吸収剤) KD01350b.PDF 85,500 0 2 - - 40
ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(不活化マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白吸収剤)(予備的検出用) KD01370b.PDF 64,700 0 2 - - 40
ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(不活化マイコバクテリウム・フレイ菌体吸収剤) KD01400c.PDF 85,600 0 2 - - 40
ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(予備的検出用) KD01450c.PDF 64,700 0 2 - - 40
ヨーネ病診断用酵素抗体反応キット KD01500b.PDF 84,000 0 2 - - 40
ヨーネ病診断用補体結合反応抗原 KD01600b.PDF 23,400 0 2 - - 40
ヨーネ病診断用リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応キット(インターカレーション法) KD01650c.PDF 特異性試験にプライマー10.1及び11.1を用いる方法の場合
54,300

特異性試験にプライマーIS900-3及びIS900-32を用いる方法の場合
56,500
0 2 - - 40
ヨーネ病診断用リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応キット(ハイブリダイゼーション法) KD01660b.PDF 56,400 0 2 - - 40
アナプラズマ症診断用補体結合反応抗原 KD01700c.PDF 27,700 0 2 - - 40
牛海綿状脳症診断用ウエスタンブロット反応キット KD01900b.PDF 129,600 0 2 - - 40
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット KD02000c.PDF 68,000 0 2 - - 40
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット(アビジン-ビオチンカップリング法) KD02020b.PDF 68,100 0 2 - - 40
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット(化学発光) KD02025b.PDF 66,000 0 2 - - 40
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット(ワンステップ測定法) KD02037d.PDF 68,000 0 2 - - 40
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット(ワンポット前処理法) KD02038c.PDF 68,100 0 2 - - 40
馬伝染性貧血診断用酵素抗体反応キット KD02050b.PDF 58,300 0 2 - - 40
馬伝染性貧血診断用沈降反応抗原 KD02100b.PDF 75,400 0 3 - - 40
馬パラチフス診断用菌液 KD02200b.PDF 26,000 0 - 3 - 40
オーエスキー病ウイルス糖たん白gI抗体識別用酵素抗体反応キット(抗原吸着・ビオチン標識抗体) KD02300c.PDF 75,500 0 2 - - 40
オーエスキー病ウイルス糖たん白gI抗体識別用酵素抗体反応キット(抗原吸着・ペルオキシダーゼ標識抗体) KD02400d.PDF 73,400 0 2 - - 40
オーエスキー病ウイルス糖たん白gI抗体識別用酵素抗体反応キット(抗体吸着) KD02500c.PDF 73,900 0 3 - - 40
オーエスキー病ウイルス糖たん白gI抗体識別用酵素抗体反応キット(抗体吸着・抗原-ペルオキシダーゼ標識抗体) KD02550c.PDF 73,900 0 2 - - 40
オーエスキー病ウイルス糖たん白g3抗体識別用酵素抗体反応キット KD02600c.PDF 72,000 0 2 - - 40
オーエスキー病ウイルス糖たん白g10抗体識別用酵素抗体反応キット KD02700c.PDF 73,800 0 2 - - 40
オーエスキー病診断用蛍光抗体 KD02800c.PDF 68,700 0 10 - - 60
オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット(確定用) KD02900c.PDF 87,500 0 2 - - 40
オーエスキー病診断用酵素抗体反応キット(予備的検出用) KD03000c.PDF 69,600 0 2 - - 40
オーエスキー病診断用酵素抗体反応抗原 KD03100b.PDF 76,700 0 3 - - 60
オーエスキー病診断用ラテックス凝集反応抗原 KD03200c.PDF 151,400 0 2 - - 40
豚熱診断用蛍光抗体 KD03300c.PDF 68,500 0 14 - - 60
豚熱診断用酵素抗体反応キット(間接法) KD03400e.PDF 79,100 0 2 - - 40
豚熱診断用酵素抗体反応キット(競合法) KD03450b.PDF 44,300 0 2 - - 30
豚伝染性胃腸炎診断用蛍光抗体 KD03500b.PDF 68,500 0 14 - - 60
トキソプラズマ症診断用蛍光抗体 KD03700c.PDF 68,500 0 14 - - 40
A型インフルエンザ診断用酵素標識抗体反応キット KD03703c.PDF 27,200 0 2 - - 40
鳥インフルエンザ診断用酵素標識抗体反応キット KD03704b.PDF 43,700 0 2 - - 40
A型インフルエンザ診断用ラテックス標識抗体反応キット KD03705c.PDF 31,000 0 2 - - 40
鳥インフルエンザ診断用酵素標識抗体反応キット(競合法) KD03706b.PDF 29,400 0 2 - - 30
鳥インフルエンザウイルスA型遺伝子検出用酵素抗体反応キット KD03710b.PDF 91,100 0 2 - - 40
鳥インフルエンザウイルスH5亜型遺伝子検出用酵素抗体反応キット KD03715b.PDF 91,100 0 2 - - 40
ひな白痢急速診断用菌液 KD03800b.PDF 26,900 0 - 3 3 40
犬エキノコックス症診断用ラテックス標識抗体反応キット KD04210b.PDF 20,100 0 2 - - 40
その他の医薬品     0   2   2   30  
有効成分数が1のもの   154,900   0          

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader