主食
| 料理名 | 「つ(SV)」サイズ (いずれも主材料の重量、栄養素量による) |
|||||
| 主 食 |
副 菜 |
主 菜 |
牛 乳 乳 製 品 |
果 物 |
料理の主材料とその重量(単位:g) | |
| 白がゆ | 1 | - | - | - | - | 米40 |
| ご飯・S | 1 | - | - | - | - | ご飯100 |
| おにぎり(1個分) | 1 | - | - | - | - | ご飯100 |
| ご飯・M | 1.5 | - | - | - | - | ご飯150 |
| ご飯・L | 2 | - | - | - | - | ご飯200 |
| エビピラフ | 2 | 1 | 1 | - | - | 米100、玉ねぎ30、マッシュルーム16、えび30 |
| すし(にぎり) | 2 | - | 2 | - | - | 米100、まぐろ10、いか10、えび10、卵12等 |
| 親子丼 | 2 | 1 | 2 | - | - | ご飯200、玉ねぎ60、皮なし鶏むね肉30、卵50 |
| 天丼 | 2 | - | 1 | - | - | ご飯200、えび30 |
| ビビンバ | 2 | 2 | 2 | - | - | ご飯200、ほうれん草50、だいこん40、生ぜんまい25、牛かた肉50、卵25 |
| うな重 | 2 | - | 3 | - | - | ご飯200、うなぎかば焼き80 |
| チキンライス | 2 | - | 1 | - | - | 米100、皮つき鶏もも肉40 |
| チャーハン | 2 | 1 | 2 | - | - | 米100、にんじん20、根深ねぎ20、しいたけ(生)10、ピーマン10、ハム20、卵50 |
| カレーライス | 2 | 2 | 2 | - | - | ご飯200、じゃが芋65、玉ねぎ65、にんじん30、豚もも肉60 |
| カツ丼 | 2 | 1 | 3 | - | - | ご飯200、玉ねぎ50、豚もも肉80 |
| 食パン(6枚切り) | 1 | - | - | - | - | 食パン(6枚切り)60 |
| ぶどうパン | 1 | - | - | - | - | ぶどうパン80 |
| トースト(6枚切り) | 1 | - | - | - | - | 食パン(6枚切り)60 |
| 食パン(4枚切り) | 1 | - | - | - | - | 食パン(4枚切り)90 |
| ロールパン(2個) | 1 | - | - | - | - | ロールパン60 |
| 調理パン | 1 | - | - | - | - | コッペパン60 |
| トースト(4枚切り) | 1 | - | - | - | - | 食パン(4枚切り)90 |
| ピザトースト | 1 | - | - | 4 | - | 食パン(6枚切り)60、チーズ30 |
| クロワッサン(2個) | 1 | - | - | - | - | クロワッサン80 |
| ハンバーガー | 1 | - | 2 | - | - | コッペパン60、合挽き肉70 |
| ミックスサンドイッチ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 食パン100、きゅうり40、レタス10、ハム20、卵25、チーズ20 |
| かけうどん | 2 | - | - | - | - | 茹でうどん300 |
| ラーメン | 2 | - | - | - | - | 中華茹でめん230 |
| チャーシューメン | 2 | 1 | 1 | - | - | 中華茹でめん230、メンマ20、青菜30、焼き豚30 |
| ざるそば | 2 | - | - | - | - | 茹でそば300 |
| マカロニグラタン | 1 | - | - | 2 | - | マカロニ(乾)50、牛乳105、パルメザンチーズ6 |
| スパゲッティ(ナポリタン) | 2 | 1 | - | - | - | スパゲッティ(乾)100、玉ねぎ40、にんじん20、マッシュルーム20、ピーマン15 |
| 焼きそば | 1 | 2 | 1 | - | - | 中華蒸しめん150、キャベツ75、玉ねぎ50、にんじん20、ピーマン10、豚もも肉40 |
| 天ぷらうどん | 2 | - | 1 | - | - | 茹でうどん300、えび40 |
| 天津メン | 2 | - | 2 | - | - | 中華茹でめん230、卵100 |
| たこ焼き | 1 | - | 1 | - | - | 小麦粉50、たこ20、卵25 |
| お好み焼き | 1 | 1 | 3 | - | - | 小麦粉50、キャベツ40、山芋20、豚ばら肉30、いか40、さくらえび2 |
副菜
| 料理名 | 「つ(SV)」サイズ (いずれも主材料の重量、栄養素量による) |
|||||
| 主 食 |
副 菜 |
主 菜 |
牛 乳 乳 製 品 |
果 物 |
料理の主材料とその重量(単位:g) | |
| 冷やしトマト | - | 1 | - | - | - | トマト100 |
| ほうれん草のお浸し | - | 1 | - | - | - | ほうれん草80 |
| にんじんのバター煮 | - | 1 | - | - | - | にんじん70 |
| 春菊のごまあえ | - | 1 | - | - | - | 春菊80 |
| 茹でブロッコリーのサラダ | - | 1 | - | - | - | ブロッコリー80 |
| 小松菜の炒め煮 | - | 1 | - | - | - | 小松菜60、切り干し大根8 |
| かぼちゃの煮物 | - | 1 | - | - | - | かぼちゃ100 |
| ほうれん草の中華風炒め物 | - | 2 | - | - | - | ほうれん草70、もやし50、たけのこ10 |
| 根菜の汁(具だくさん味噌汁) | - | 1 | - | - | - | 大根40、ごぼう10、しいたけ(生)10、にんじん10、深根ねぎ5 |
| きゅうりのもろみ添え | - | 1 | - | - | - | きゅうり80 |
| きゅうりとわかめの酢の物 | - | 1 | - | - | - | きゅうり50、生わかめ25 |
| キャベツのサラダ | - | 1 | - | - | - | キャベツ40、きゅうり10、にんじん5 |
| レタスときゅうりのサラダ | - | 1 | - | - | - | レタス30、きゅうり25、トマト30 |
| 野菜スープ | - | 1 | - | - | - | キャベツ30、玉ねぎ20、にんじん10、さやえんどう5、セロリー5 |
| 枝豆 | - | 1 | - | - | - | 枝豆(さやつき100g)50 |
| なます | - | 1 | - | - | - | 大根60、にんじん20 |
| きんぴらごぼう | - | 1 | - | - | - | ごぼう60、にんじん10 |
| 切り干し大根の煮物 | - | 1 | - | - | - | 切り干し大根15、しいたけ(生)20、にんじん10 |
| コーンスープ | - | 1 | - | - | - | スイートコーン60、玉ねぎ20 |
| 野菜の煮しめ | - | 2 | - | - | - | 里芋50、しいたけ(生)15、にんじん15、れんこん15、こんにゃく15、ごぼう15、たけのこ15 |
| もやしにら炒め | - | 1 | - | - | - | もやし80、にら10、にんじん5 |
| なすのしぎやき | - | 2 | - | - | - | なす100、ピーマン30 |
| キャベツの炒め物 | - | 2 | - | - | - | キャベツ100、玉ねぎ25、しいたけ(生)20、にんじん15、ピーマン10 |
| 野菜の天ぷら | - | 1 | - | - | - | かぼちゃ20、さつま芋15、大根15、ししとうがらし10、なす10、れんこん10 |
| じゃが芋のみそ汁 | - | 1 | - | - | - | じゃが芋50、玉ねぎ20、生わかめ10 |
| 里芋の煮物 | - | 2 | - | - | - | 里芋100、しいたけ(生)10、にんじん10、さやいんげん6 |
| ポテトフライ | - | 1 | - | - | - | じゃが芋100 |
| ふかし芋 | - | 1 | - | - | - | さつま芋100 |
| ポテトサラダ | - | 1 | - | - | - | じゃが芋50、きゅうり20、にんじん10 |
| じゃが芋の煮物 | - | 2 | - | - | - | じゃが芋100、玉ねぎ15、にんじん15 |
| コロッケ | - | 2 | - | - | - | じゃが芋100、玉ねぎ20 |
| うずら豆の含め煮 | - | 1 | - | - | - | えんどう豆(乾)20 |
| きのこのバター炒め | - | 1 | - | - | - | えのきたけ25、しいたけ(生)25、しめじ25 |
| 海藻とツナのサラダ | - | 1 | - | - | - | 赤とさかのり(生)15、青とさかのり(生)15、きゅうり20、生わかめ20 |
| ひじきの煮物 | - | 1 | - | - | - | ひじき(乾)10、 にんじん20 |
主菜
| 料理名 | 「つ(SV)」サイズ (いずれも主材料の重量、栄養素量による) |
|||||
| 主 食 |
副 菜 |
主 菜 |
牛 乳 乳 製 品 |
果 物 |
料理の主材料とその重量(単位:g) | |
| ウィンナーのソティ | - | - | 1 | - | - | ウィンナーソーセージ45 |
| 焼きとり | - | - | 2 | - | - | 皮つき鶏もも肉75 |
| ロールキャベツ | - | 3 | 1 | - | - | 豚ひき肉40、ベーコン5、キャベツ150、玉ねぎ50 |
| 鶏肉のから揚げ | - | - | 3 | - | - | 皮つき鶏もも肉100 |
| ギョーザ | - | 1 | 2 | - | - | 豚ひき肉50、キャベツ100 |
| 豚肉のしょうが焼き | - | - | 3 | - | - | 豚かたロース肉100 |
| 肉じゃが | - | 3 | 1 | - | - | 牛かた肉50、じゃが芋100、しらたき40、玉ねぎ40 |
| トンカツ | - | - | 3 | - | - | 豚ロース肉80 |
| クリームシチュー | - | 3 | 2 | 1 | - | 皮つき鶏もも肉75、じゃが芋50、玉ねぎ50、にんじん40、ブロッコリー25、 マッシュルーム25、牛乳105 |
| ビーフステーキ | - | - | 5 | - | - | 牛ヒレ肉150 |
| ハンバーグ | - | 1 | 3 | - | - | 牛ひき肉60、豚ひき肉40、玉ねぎ40、レタス10 |
| 酢豚 | - | 2 | 3 | - | - | 豚かたロース肉100、玉ねぎ50、にんじん25、たけのこ20、しいたけ(生)15、ピーマン8 |
| すき焼き | - | 2 | 4 | - | - | 牛かたロース肉100、卵50、豆腐40、しらたき75、 春菊30、しいたけ(生)20、根深ねぎ20 |
| さしみ | - | - | 2 | - | - | まぐろ40、いか20 |
| 干物 | - | - | 2 | - | - | かます50 |
| たたき | - | - | 3 | - | - | かつお70 |
| さけの塩焼き | - | - | 2 | - | - | さけ60 |
| 魚のムニエル | - | - | 3 | - | - | さけ70 |
| 煮魚 | - | - | 2 | - | - | さば60 |
| さんまの塩焼き | - | - | 2 | - | - | さんま65 |
| 魚の照り焼き | - | - | 2 | - | - | ぶり70 |
| 南蛮漬け | - | - | 2 | - | - | あじ70 |
| おでん | - | 4 | 2 | - | - | 木綿豆腐80、さつま揚げ50、ちくわ15、大根100、こんにゃく80、里芋50、ふき15、ごぼう10 |
| 魚のフライ | - | - | 2 | - | - | たら60 |
| 天ぷら(盛り合せ) | - | 1 | 2 | - | - | きす40、いか20、えび15、大根25、さつま芋20、にんじん20、しいたけ(生)15、ししとうがらし10 |
| 茶碗蒸し | - | - | 1 | - | - | 卵25、鶏ささみ肉10、かまぼこ8 |
| 目玉焼き | - | - | 1 | - | - | 卵50 |
| 卵焼き | - | - | 2 | - | - | 卵75 |
| スクランブルエッグ(オムレツ) | - | - | 2 | - | - | 卵100 |
| 冷奴 | - | - | 1 | - | - | 絹ごし豆腐150 |
| 納豆 | - | - | 1 | - | - | 納豆50 |
| がんもどきの煮物 | - | 1 | 2 | - | - | がんもどき60、大根50、にんじん20、春菊10 |
| 麻婆豆腐 | - | - | 2 | - | - | 豚ひき肉25、木綿豆腐150 |
牛乳・乳製品
| 料理名 | 「つ(SV)」サイズ (いずれも主材料の重量、栄養素量による) |
|||||
| 主 食 |
副 菜 |
主 菜 |
牛 乳 乳 製 品 |
果 物 |
料理の主材料とその重量(単位:g) | |
| ヨーグルト | - | - | - | 1 | - | ヨーグルト83 |
| チーズ | - | - | - | 1 | - | チーズ20 |
| 牛乳 | - | - | - | 2 | - | 牛乳200 |
果物
| 料理名 | 「つ(SV)」サイズ (いずれも主材料の重量、栄養素量による) |
|||||
| 主 食 |
副 菜 |
主 菜 |
牛 乳 乳 製 品 |
果 物 |
料理の主材料とその重量(単位:g) | |
| もも | - | - | - | - | 1 | もも100 |
| みかん | - | - | - | - | 1 | みかん100 |
| りんご | - | - | - | - | 1 | りんご100 |
| なし | - | - | - | - | 1 | なし100 |
| ぶどう | - | - | - | - | 1 | ぶどう100 |
| かき | - | - | - | - | 1 | かき100 |










