| 料理名 | 目安量 | 「つ(SV)」サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 | |||
| 主食 | ごはん | お茶わん小盛り1杯 | 1 | ― | ― | ― | ― |
| ごはん | お茶わん普通盛り1杯 | 1.5 | ― | ― | ― | ― | |
| ごはん | お茶わん大盛り1杯 | 2 | ― | ― | ― | ― | |
| まぜごはん | お茶わん普通盛り1杯 | 1.5 | ― | ― | ― | ― | |
| おにぎり | 1個分 | 1 | ― | ― | ― | ― | |
| にぎりずし | 1人前(8個くらい) | 2 | ― | 2 | ― | ― | |
| 親子丼 | 1人前 | 2 | 1 | 2 | ― | ― | |
| 天丼 | 1人前 | 2 | ― | 1 | ― | ― | |
| カツ丼 | 1人前 | 2 | 1 | 3 | ― | ― | |
| カレーライス | 1人前 | 2 | 2 | 2 | ― | ― | |
| チャーハン | 1人前 | 2 | 1 | 2 | ― | ― | |
| マカロニグラタン | 1人前 | 1 | ― | ― | 2 | ― | |
| 食パン | 1枚 | 1 | ― | ― | ― | ― | |
| ロールパン | 2個 | 1 | ― | ― | ― | ― | |
| ミックスサンドイッチ | 1人前 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | |
| ハンバーガー | 1個 | 1 | ― | 2 | ― | ― | |
| うどん/そば/ラーメン | 1人前 | 2 | ― | ― | ― | ― | |
| スパゲッティ(ナポリタン) | 1人前 | 2 | 1 | ― | ― | ― | |
| 焼きそば | 1人前 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | |
| 肉まん | 1個 | 1 | ― | ― | ― | ― | |
| お好み焼き | 1枚 | 1 | 1 | 3 | ― | ― | |
| たこやき | 1人前(8個くらい) | 1 | ― | 1 | ― | ― | |
| 副菜 | トマト/枝豆 | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― |
| 生野菜のサラダ | 中ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 酢の物/お浸し | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 和え物/ごま和え | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| きんぴらごぼう | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 野菜いため | 中ばち1皿 | ― | 2 | ― | ― | ― | |
| 切り干し大根の煮物 | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 野菜の煮物 | 中ばち1皿 | ― | 2 | ― | ― | ― | |
| ポテトサラダ | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| ポテトフライ | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| ポテトコロッケ | 1個(大きめ) | ― | 2 | ― | ― | ― | |
| 里芋の煮物 | 中ばち1皿 | ― | 2 | ― | ― | ― | |
| きのこいため | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 海藻サラダ | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| ひじきの煮物 | 小ばち1皿 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 具だくさんのみそ汁 | おわん1杯分 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| コーンスープ | カップ1杯分 | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 100%野菜ジュース | 1本(200ml) | ― | 1 | ― | ― | ― | |
| 主菜 | ウィンナー | 3本 | ― | ― | 1 | ― | ― |
| 焼きとり | 2串 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 鶏肉のから揚げ | 1人前(3個くらい) | ― | ― | 3 | ― | ― | |
| ギョーザ/シュウマイ | 1人前(5個くらい) | ― | 1 | 2 | ― | ― | |
| 豚肉のしょうが焼き | 1人前(3枚くらい) | ― | ― | 3 | ― | ― | |
| とんかつ | 1人前 | ― | ― | 3 | ― | ― | |
| ハンバーグ | 1人前 | ― | 1 | 3 | ― | ― | |
| ミニハンバーグ | 1個(お弁当用) | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| 肉野菜いため | 1人前 | ― | 2 | 2 | ― | ― | |
| 肉じゃが | 中ばち1皿 | ― | 3 | 1 | ― | ― | |
| クリームシチュー | 1人前 | ― | 3 | 2 | 1 | ― | |
| さしみ | 1人前(6切れくらい) | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 焼き魚/煮魚 | 1切れまたは1尾分 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 魚のフライ | 1切れまたは1尾分 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 天ぷら(盛り合わせ) | 1人前 | ― | 1 | 2 | ― | ― | |
| 目玉焼き | 卵1個分 | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| 卵焼き | 2切れ程度 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| オムレツ | 1人前(卵2個分) | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| なっとう | 1パック | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| ひややっこ | 小ばち1皿 | ― | ― | 1 | ― | ― | |
| マーボードーフ | 1人前 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 牛乳 乳製品 |
牛乳 | 1本(200ml) | ― | ― | ― | 2 | ― |
| ヨーグルト | 1パック(100ml) | ― | ― | ― | 1 | ― | |
| プロセスチーズ | スライス1枚 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
| 果物 | みかん/かき | 1個 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| りんご | 1/2個 | ― | ― | ― | ― | 1 | |
| いちご | 6個くらい | ― | ― | ― | ― | 1 | |
| バナナ | 1本 | ― | ― | ― | ― | 1 | |
| 100%フルーツジュース | 1本(200ml) | ― | ― | ― | ― | 1 | |
この「つ(SV)」は大人が食べる標準的な量をもとに計算しています。
子どもの場合は、1人前の量がこれよりも少ないこともあります。
| 食品名 | kcal |
|---|---|
| メロンパン(1個) | 443kcal |
| ショートケーキ(1個) | 378kcal |
| アイスクリーム(小1個) | 270kcal |
| 大福もち(1個) | 255kcal |
| どら焼き(1個) | 241kcal |
| クッキー(6枚) | 233kcal |
| コーラ(500ml) | 230kcal |
| あんぱん(1個) | 218kcal |
| せんべい(3枚) | 206kcal |
| クリームパン(1個) | 201kcal |
| シュークリーム(1個) | 191kcal |
| ドーナツ(1個) | 177kcal |
| ポテトチップス(約1/2袋) | 166kcal |
| スポーツドリンク(500ml) | 135kcal |
| カステラ(1切れ) | 128kcal |
| プリン(1個) | 113kcal |
| ゼリー(1個) | 102kcal |
| チョコレート(20g) | 100kcal |
| チョコレート(約1/4枚) | 84kcal |
| あめ(3つ) | 78kcal |
| 缶コーヒー(1缶) | 72kcal |
| シャーベット(1個) | 70kcal |
カロリー数は標準的な量の場合のものです。大きさによって違うこともあります。








