図8-5 食品ロスの原因

表8 - 5 食品ロスの原因
(複数回答)
| 該当者数 | 消費・賞味期限内に食べられなかった | 購入後,冷蔵庫や保管場所に入れたまま存在を忘れてしまった | 必要以上に買いすぎてしまった | 購入したものの,調理の仕方や食べ方が分からなかった | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | ||||||||
| 総数 | 673 | 75.0 | 60.8 | 31.9 | 2.7 | 2.5 | - | 173 |
| 〔性別〕 | ||||||||
| 男性 | 210 | 75.2 | 55.7 | 37.1 | 1.9 | 3.3 | - | 173.3 |
| 女性 | 463 | 74.9 | 63.1 | 29.6 | 3.0 | 2.2 | - | 172.8 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||
| 総数 | 146 | 80.1 | 56.2 | 30.8 | 1.4 | 3.4 | - | 171.9 |
| 男性(20~39歳) | 50 | 80.0 | 48.0 | 42.0 | 2.0 | 4.0 | - | 176.0 |
| 女性(20~39歳) | 96 | 80.2 | 60.4 | 25.0 | 1.0 | 3.1 | - | 169.8 |
| 〔性・年齢〕 | ||||||||
| (男性) | ||||||||
| 20~29歳 | 14 | 78.6 | 42.9 | 50.0 | - | - | - | 171.4 |
| 30~39歳 | 36 | 80.6 | 50.0 | 38.9 | 2.8 | 5.6 | - | 177.8 |
| 40~49歳 | 43 | 90.7 | 46.5 | 30.2 | - | 7 | - | 174.4 |
| 50~59歳 | 34 | 64.7 | 61.8 | 32.4 | - | - | - | 158.8 |
| 60~69歳 | 48 | 75 | 64.6 | 31.3 | 6.3 | - | - | 177.1 |
| 70歳以上 | 35 | 60.0 | 60.0 | 51.4 | - | 5.7 | - | 177.1 |
| (女性) | ||||||||
| 20~29歳 | 32 | 81.3 | 53.1 | 28.1 | 3.1 | - | - | 165.6 |
| 30~39歳 | 64 | 79.7 | 64.1 | 23.4 | - | 4.7 | - | 171.9 |
| 40~49歳 | 81 | 77.8 | 64.2 | 35.8 | 3.7 | - | - | 181.5 |
| 50~59歳 | 85 | 75.3 | 61.2 | 25.9 | 3.5 | 3.5 | - | 169.4 |
| 60~69歳 | 92 | 76.1 | 62.0 | 30.4 | 6.5 | 1.1 | - | 176.1 |
| 70歳以上 | 109 | 67.0 | 67.0 | 31.2 | 0.9 | 2.8 | - | 168.8 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




