図7-4 食文化を継承するために必要なこと

表7 - 4 食文化を伝承するために必要なこと
(複数回答)
| 該当者数 | 家庭で伝える機会を持つこと | 学校で伝える機会があること | 地域で伝える機会があること | 一緒に活動する仲間がいること | 教材等が整っていること | その他 | 伝える必要はない | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | ||||||||||
| 総数 | 333 | 65.8 | 37.5 | 33.3 | 23.7 | 8.7 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 184.1 |
| 〔性別〕 | ||||||||||
| 男性 | 145 | 60.0 | 41.4 | 37.9 | 26.2 | 9.7 | 7.6 | 3.4 | 4.1 | 190.3 |
| 女性 | 188 | 70.2 | 34.6 | 29.8 | 21.8 | 8.0 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 179.3 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||
| 総数 | 96 | 77.1 | 51.0 | 36.5 | 26.0 | 15.6 | 4.2 | 1.0 | - | 211.5 |
| 男性(20~39歳) | 45 | 73.3 | 48.9 | 37.8 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | - | - | 206.7 |
| 女性(20~39歳) | 51 | 80.4 | 52.9 | 35.3 | 25.5 | 17.6 | 2.0 | 2.0 | - | 215.7 |
| 〔性・年齢〕 | ||||||||||
| (男性) | ||||||||||
| 20~29歳 | 22 | 68.2 | 50.0 | 27.3 | 31.8 | 13.6 | 4.5 | - | - | 195.5 |
| 30~39歳 | 23 | 78.3 | 47.8 | 47.8 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | - | - | 217.4 |
| 40~49歳 | 17 | 52.9 | 58.8 | 76.5 | 29.4 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | - | 241.2 |
| 50~59歳 | 20 | 65.0 | 40.0 | 40.0 | 30. | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 205.0 |
| 60~69歳 | 26 | 57.7 | 34.6 | 38.5 | 23.1 | 3.8 | 11.5 | - | 3.8 | 173.1 |
| 70歳以上 | 37 | 45.9 | 29.7 | 18.9 | 24.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 151.4 |
| (女性) | ||||||||||
| 20~29歳 | 34 | 79.4 | 58.8 | 29.4 | 20.6 | 17.6 | 2.9 | 2.9 | - | 211.8 |
| 30~39歳 | 17 | 82.4 | 41.2 | 47.1 | 35.3 | 17.6 | - | - | - | 223.5 |
| 40~49歳 | 29 | 79.3 | 34.5 | 41.4 | 13.8 | 6.9 | 10.3 | - | - | 186.2 |
| 50~59歳 | 22 | 68.2 | 40.9 | 36.4 | 36.4 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 195.5 |
| 60~69歳 | 33 | 81.8 | 30.3 | 21.2 | 15.2 | 3.0 | - | 9.1 | 3.0 | 163.6 |
| 70歳以上 | 53 | 49.1 | 17.0 | 20.8 | 20.8 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 13.2 | 143.4 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




