図7-2 食文化を継承するために必要なこと

表7 - 2 食文化を継承するために必要なこと
(複数回答)
| 該当者数 | 親等から家庭で教わること | 子供の頃に学校で教わること | 地域コミュニティーで教わること | 出版物やテレビ等のメディアで教わること | 食に関するイベント等で教わること | 結婚、出産等の人生の節目で教わること | その他 | 受け継ぐ必要はない | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | |||||||||||
| 総数 | 470 | 71.5 | 37.7 | 20.6 | 19.8 | 17.7 | 14.0 | 1.7 | 6.6 | 5.5 | 195.1 |
| 〔性別〕 | |||||||||||
| 男性 | 269 | 65.4 | 36.4 | 21.6 | 21.2 | 14.5 | 12.3 | 1.9 | 8.2 | 7.1 | 188.5 |
| 女性 | 201 | 79.6 | 39.3 | 19.4 | 17.9 | 21.9 | 16.4 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 204.0 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
| 総数 | 129 | 74.4 | 47.3 | 24.8 | 22.5 | 24.8 | 20.2 | - | 6.2 | - | 220.2 |
| 男性(20~39歳) | 69 | 66.7 | 39.1 | 30.4 | 23.2 | 23.2 | 15.9 | - | 8.7 | - | 207.2 |
| 女性(20~39歳) | 60 | 83.3 | 56.7 | 18.3 | 21.7 | 26.7 | 25.0 | - | 3.3 | - | 235 |
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||
| (男性) | |||||||||||
| 20~29歳 | 30 | 76.7 | 33.3 | 30.0 | 26.7 | 30.0 | 26.7 | - | 3.3 | - | 226.7 |
| 30~39歳 | 39 | 59.0 | 43.6 | 30.8 | 20.5 | 17.9 | 7.7 | - | 12.8 | - | 192.3 |
| 40~49歳 | 51 | 68.6 | 56.9 | 33.3 | 29.4 | 13.7 | 15.7 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 231.4 |
| 50~59歳 | 32 | 87.5 | 46.9 | 18.8 | 25.0 | 15.6 | 9.4 | - | 3.1 | - | 206.3 |
| 60~69歳 | 54 | 61.1 | 20.4 | 18.5 | 20.4 | 13.0 | 13.0 | 1.9 | 14.8 | 7.4 | 170.4 |
| 70歳以上 | 63 | 54.0 | 25.4 | 6.3 | 11.1 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 7.9 | 19.0 | 139.7 |
| (女性) | |||||||||||
| 20~29歳 | 23 | 78.3 | 56.5 | 13.0 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | - | 4.3 | - | 226.1 |
| 30~39歳 | 37 | 86.5 | 56.8 | 21.6 | 21.6 | 27.0 | 24.3 | - | 2.7 | - | 240.5 |
| 40~49歳 | 32 | 90.6 | 43.8 | 21.9 | 9.4 | 31.3 | 12.5 | 3.1 | - | 3.1 | 215.6 |
| 50~59歳 | 38 | 86.8 | 42.1 | 23.7 | 23.7 | 21.1 | 15.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 221.1 |
| 60~69歳 | 38 | 65.8 | 21.1 | 18.4 | 21.1 | 18.4 | 13.2 | - | 10.5 | 7.9 | 176.3 |
| 70歳以上 | 33 | 69.7 | 21.2 | 15.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 3 | 6.1 | 6.1 | 148.5 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




