図2-5 朝食を食べるために必要なこと

表2 - 5 朝食を食べるために必要なこと
(複数回答)
| 該当者数 | 朝早く起きられること | 朝,食欲があること | 朝食を食べる習慣があること | 自分で朝食を用意する時間があること | 自分で朝食を用意する手間がかからないこと | 夜遅くまで残業するなど労働時間や環境に無理がないこと | 朝食を食べるメリットを知っていること | 家に朝食が用意されていること | 夕食や夜食を食べすぎていないこと | 外食やコンビニ等で手軽に朝食をとることができる環境があること | ダイエットの必要がないこと | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | |||||||||||||||
| 総数 | 300 | 41.3 | 40.0 | 39.3 | 33.3 | 26.3 | 19.0 | 12.3 | 11.7 | 9.0 | 4.0 | 3.7 | 6.7 | 2.7 | 249.3 |
| 〔性別〕 | |||||||||||||||
| 男性 | 175 | 40.6 | 36.0 | 43.4 | 30.9 | 24.0 | 19.4 | 12.0 | 13.7 | 10.3 | 6.3 | 3.4 | 5.7 | 2.9 | 248.6 |
| 女性 | 125 | 42.4 | 45.6 | 33.6 | 36.8 | 29.6 | 18.4 | 12.8 | 8.8 | 7.2 | 0.8 | 4.0 | 8.0 | 2.4 | 250.4 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
| 総数 | 128 | 53.9 | 46.9 | 41.4 | 39.8 | 39.1 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 0.8 | 290.6 |
| 男性(20~39歳) | 68 | 51.5 | 45.6 | 45.6 | 47.1 | 41.2 | 25.0 | 13.2 | 13.2 | 5.9 | 7.4 | 2.9 | 1.5 | - | 300.0 |
| 女性(20~39歳) | 60 | 56.7 | 48.3 | 36.7 | 31.7 | 36.7 | 25.0 | 11.7 | 11.7 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 8.3 | 1.7 | 280.0 |
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
| (男性) | |||||||||||||||
| 20~29歳 | 29 | 51.7 | 44.8 | 55.2 | 48.3 | 48.3 | 17.2 | 13.8 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | - | 3.4 | - | 310.3 |
| 30~39歳 | 39 | 51.3 | 46.2 | 38.5 | 46.2 | 35.9 | 30.8 | 12.8 | 15.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | - | 292.3 |
| 40~49歳 | 48 | 29.2 | 29.2 | 50.0 | 29.2 | 14.6 | 18.8 | 12.5 | 10.4 | 10.4 | 2.1 | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 218.8 |
| 50~59歳 | 26 | 34.6 | 34.6 | 38.5 | 11.5 | 7.7 | 23.1 | 15.4 | 19.2 | 23.1 | - | 7.7 | 11.5 | 3.8 | 230.8 |
| 60~69歳 | 21 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 19.0 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 14.3 | 23.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 223.8 |
| 70歳以上 | 12 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 8.3 | 16.7 | - | - | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 16.7 | 158.3 |
| (女性) | |||||||||||||||
| 20~29歳 | 29 | 65.5 | 55.2 | 31.0 | 31.0 | 34.5 | 37.9 | 13.8 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 3.4 | - | 296.6 |
| 30~39歳 | 31 | 48.4 | 41.9 | 41.9 | 32.3 | 38.7 | 12.9 | 9.7 | 12.9 | 6.5 | - | 3.2 | 12.9 | 3.2 | 264.5 |
| 40~49歳 | 20 | 45.0 | 45.0 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | - | - | 15.0 | - | 230.0 |
| 50~59歳 | 23 | 26.1 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | 21.7 | 21.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - | 4.3 | - | - | 221.7 |
| 60~69歳 | 11 | 18.2 | 45.5 | 18.2 | 45.5 | 27.3 | 9.1 | 27.3 | 9.1 | 9.1 | - | - | 18.2 | 9.1 | 236.4 |
| 70歳以上 | 11 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 18.2 | 18.2 | - | 27.3 | - | 9.1 | - | 9.1 | - | 9.1 | 200.0 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




