図2-3 栄養バランスに配慮した食事を増やすために必要なこと

表2 - 3 栄養バランスに配慮した食事を増やすために必要なこと
(複数回答)
| 該当者数 | 手間がかからないこと | 時間があること | 食費に余裕があること | 自分で用意することができること | 食欲があること | 家に用意されていること | 3つそろえて食べるメリットを知っていること | 外食やコンビニ等で手軽に取ることができる環境があること | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | ||||||||||||
| 総数 | 747 | 56.1 | 54.2 | 30.0 | 27.4 | 22.0 | 21.8 | 18.9 | 12.7 | 1.7 | 1.9 | 246.7 |
| 〔性別〕 | ||||||||||||
| 男性 | 379 | 50.4 | 49.1 | 26.9 | 20.1 | 24.5 | 27.4 | 21.1 | 16.4 | 2.6 | 2.1 | 240.6 |
| 女性 | 368 | 62.0 | 59.5 | 33.2 | 35.1 | 19.3 | 16.0 | 16.6 | 9.0 | 0.8 | 1.6 | 253.0 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
| 総数 | 223 | 58.7 | 68.6 | 34.1 | 24.2 | 21.5 | 18.4 | 16.6 | 18.4 | 0.4 | 0.4 | 261.4 |
| 男性(20~39歳) | 108 | 52.8 | 64.8 | 32.4 | 22.2 | 23.1 | 20.4 | 19.4 | 24.1 | 0.9 | - | 260.2 |
| 女性(20~39歳) | 115 | 64.3 | 72.2 | 35.7 | 26.1 | 20.0 | 16.5 | 13.9 | 13.0 | - | 0.9 | 262.6 |
| 〔性・年齢〕 | ||||||||||||
| (男性) | ||||||||||||
| 20~29歳 | 39 | 64.1 | 51.3 | 38.5 | 30.8 | 20.5 | 20.5 | 15.4 | 23.1 | 2.6 | - | 266.7 |
| 30~39歳 | 69 | 46.4 | 72.5 | 29.0 | 17.4 | 24.6 | 20.3 | 21.7 | 24.6 | - | - | 256.5 |
| 40~49歳 | 82 | 51.2 | 57.3 | 25.6 | 14.6 | 23.2 | 28.0 | 31.7 | 15.9 | 3.7 | 1.2 | 252.4 |
| 50~59歳 | 51 | 49.0 | 43.1 | 27.5 | 15.7 | 13.7 | 33.3 | 17.6 | 15.7 | 3.9 | 3.9 | 223.5 |
| 60~69歳 | 67 | 46.3 | 40.3 | 20.9 | 20.9 | 26.9 | 25.4 | 22.4 | 13.4 | 1.5 | 6.0 | 223.9 |
| 70歳以上 | 71 | 50.7 | 28.2 | 25.4 | 25.4 | 33.8 | 35.2 | 12.7 | 8.5 | 4.2 | 1.4 | 225.4 |
| (女性) | ||||||||||||
| 20~29歳 | 52 | 53.8 | 73.1 | 32.7 | 25.0 | 23.1 | 15.4 | 17.3 | 11.5 | - | 1.9 | 253.8 |
| 30~39歳 | 63 | 73.0 | 71.4 | 38.1 | 27.0 | 17.5 | 17.5 | 11.1 | 14.3 | - | - | 269.8 |
| 40~49歳 | 78 | 69.2 | 65.4 | 38.5 | 25.6 | 10.3 | 16.7 | 21.8 | 7.7 | - | - | 255.1 |
| 50~59歳 | 68 | 51.5 | 72.1 | 35.3 | 41.2 | 16.2 | 14.7 | 13.2 | 4.4 | - | 1.5 | 250.0 |
| 60~69歳 | 54 | 63.0 | 48.1 | 27.8 | 42.6 | 27.8 | 18.5 | 25.9 | 11.1 | 1.9 | - | 266.7 |
| 70歳以上 | 53 | 58.5 | 18.9 | 22.6 | 52.8 | 26.4 | 13.2 | 9.4 | 5.7 | 3.8 | 7.5 | 218.9 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




