図1-3 ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容

表1 - 3 ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容
(複数回答)
| 該当者数 | 栄養バランスのとれた食生活を実践したい | 食べ残しや食品の廃棄を削減したい | 健康に留意した食生活を実践したい | 食品の安全性について理解したい | 規則正しい食生活を実践したい | 家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい | おいしさや楽しさなど食の豊かさを大切にしたい | 地域性や季節感のある食事をとりたい | 地場産物を購入したい | 食事の正しい作法を習得したい | 調理方法・保存方法を習得したい | 自分で調理する機会を増やしたい | 食文化を伝承していきたい | 家族と調理する機会を増やしたい | 生産から消費までのプロセスを理解したい | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | |||||||||||||||||||
| 総数 | 1721 | 50.1 | 44.7 | 41.5 | 41.3 | 38.5 | 32.8 | 27.3 | 26.6 | 25.3 | 19.8 | 16.8 | 14.1 | 13.7 | 11.5 | 6.9 | 0.8 | 3.2 | 414.9 |
| 〔性別〕 | |||||||||||||||||||
| 男性 | 759 | 43.5 | 40.2 | 39.3 | 35.8 | 37.7 | 29.5 | 23.5 | 21.3 | 20.3 | 17.0 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 9.6 | 7.5 | 0.9 | 4.9 | 367.6 |
| 女性 | 962 | 55.3 | 48.2 | 43.3 | 45.6 | 39.2 | 35.4 | 30.4 | 30.8 | 29.3 | 21.9 | 20.4 | 15.4 | 15.0 | 13.0 | 6.4 | 0.6 | 1.9 | 452.2 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||||||
| 総数 | 357 | 52.1 | 40.9 | 33.9 | 35.6 | 46.5 | 45.1 | 26.1 | 25.8 | 18.5 | 28.3 | 19.6 | 19.9 | 10.6 | 18.5 | 6.2 | - | 1.7 | 429.1 |
| 男性(20~39歳) | 162 | 45.1 | 34.6 | 35.8 | 30.9 | 42.0 | 42.0 | 22.8 | 21.6 | 15.4 | 20.4 | 15.4 | 17.9 | 11.1 | 13.6 | 8.0 | - | 2.5 | 379.0 |
| 女性(20~39歳) | 195 | 57.9 | 46.2 | 32.3 | 39.5 | 50.3 | 47.7 | 28.7 | 29.2 | 21.0 | 34.9 | 23.1 | 21.5 | 10.3 | 22.6 | 4.6 | - | 1.0 | 470.8 |
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||||||||||
| (男性) | |||||||||||||||||||
| 20~29歳 | 63 | 54.0 | 28.6 | 34.9 | 19.0 | 44.4 | 33.3 | 20.6 | 19.0 | 11.1 | 17.5 | 19.0 | 25.4 | 12.7 | 6.3 | 11.1 | - | 1.6 | 358.7 |
| 30~39歳 | 99 | 39.4 | 38.4 | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 47.5 | 24.2 | 23.2 | 18.2 | 22.2 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | 18.2 | 6.1 | - | 3.0 | 391.9 |
| 40~49歳 | 138 | 44.9 | 40.6 | 42.0 | 38.4 | 41.3 | 35.5 | 20.3 | 22.5 | 22.5 | 26.8 | 16.7 | 11.6 | 14.5 | 18.1 | 10.1 | - | 4.3 | 410.1 |
| 50~59歳 | 109 | 34.9 | 43.1 | 35.8 | 37.6 | 28.4 | 29.4 | 25.7 | 26.6 | 23.9 | 17.4 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 10.1 | 9.2 | - | 3.7 | 360.6 |
| 60~69歳 | 145 | 47.6 | 42.1 | 38.6 | 37.9 | 37.9 | 23.4 | 22.1 | 17.9 | 17.2 | 13.8 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 5.5 | 7.6 | 2.1 | 4.1 | 353.1 |
| 70歳以上 | 205 | 42.9 | 41.5 | 42.4 | 35.6 | 36.6 | 20.0 | 25.9 | 20.0 | 22.9 | 9.8 | 10.2 | 8.3 | 9.8 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 8.3 | 343.9 |
| (女性) | |||||||||||||||||||
| 20~29歳 | 77 | 53.2 | 35.1 | 24.7 | 29.9 | 51.9 | 49.4 | 23.4 | 22.1 | 15.6 | 26.0 | 14.3 | 29.9 | 2.6 | 9.1 | 3.9 | - | - | 390.9 |
| 30~39歳 | 118 | 61.0 | 53.4 | 37.3 | 45.8 | 49.2 | 46.6 | 32.2 | 33.9 | 24.6 | 40.7 | 28.8 | 16.1 | 15.3 | 31.4 | 5.1 | - | 1.7 | 522.9 |
| 40~49歳 | 152 | 53.9 | 51.3 | 40.1 | 42.1 | 35.5 | 41.4 | 36.2 | 31.6 | 27.0 | 26.3 | 21.7 | 12.5 | 19.1 | 25.7 | 8.6 | - | 0.7 | 473.7 |
| 50~59歳 | 158 | 53.8 | 52.5 | 50.0 | 53.2 | 34.8 | 41.1 | 31.0 | 31.6 | 28.5 | 23.4 | 22.8 | 13.3 | 21.5 | 12.0 | 8.2 | - | 1.3 | 479.1 |
| 60~69歳 | 178 | 57.9 | 45.5 | 47.2 | 51.1 | 34.8 | 27.5 | 33.1 | 33.7 | 34.8 | 16.9 | 20.8 | 10.1 | 13.5 | 6.7 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 441.0 |
| 70歳以上 | 279 | 53.4 | 47.3 | 46.6 | 44.1 | 38.7 | 25.4 | 26.2 | 29.0 | 33.3 | 12.9 | 16.1 | 17.2 | 13.3 | 3.9 | 6.5 | 1.8 | 3.6 | 419.4 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




