図1-2 食育への関心理由

表1 - 2 食育への関心理由
(複数回答)
| 該当者数 | 食生活の乱れが問題になっているから | 生活習慣病(がん,糖尿病等)の増加が問題になっているから | 子どもの心身の健全な発育のために必要だから | 大量の食べ残しなど食品廃棄物が問題だから | 肥満ややせすぎが問題になっているから | 食料を海外からの輸入に依存しすぎることが問題だから | 自然の恩恵や食に対する感謝の念が薄れているから | 有機農業など自然環境と調和した食料生産が重要だから | 食にまつわる地域の文化や伝統を守ることが重要だから | BSEの発生など,食品の安全確保が重要だから | 消費者と生産者の間の交流や信頼が足りないと思うから | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | |||||||||||||||
| 総数 | 1312 | 54.1 | 51.4 | 50.8 | 31.5 | 23.2 | 14.4 | 13.8 | 12.0 | 10.4 | 6.1 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 272.4 |
| 〔性別〕 | |||||||||||||||
| 男性 | 522 | 51.1 | 47.1 | 45.8 | 30.8 | 27.0 | 14.6 | 14.8 | 11.1 | 12.3 | 5.2 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 266.9 |
| 女性 | 790 | 56.1 | 54.2 | 54.1 | 31.9 | 20.6 | 14.3 | 13.2 | 12.7 | 9.1 | 6.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 276.1 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
| 総数 | 254 | 61.4 | 42.9 | 67.7 | 31.5 | 24.0 | 5.5 | 12.6 | 6.3 | 13.0 | 5.1 | 1.6 | 0.4 | - | 272.0 |
| 男性(20~39歳) | 106 | 62.3 | 37.7 | 60.4 | 27.4 | 30.2 | 5.7 | 16.0 | 5.7 | 18.9 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | - | 270.8 |
| 女性(20~39歳) | 148 | 60.8 | 46.6 | 73.0 | 34.5 | 19.6 | 5.4 | 10.1 | 6.8 | 8.8 | 6.1 | 1.4 | - | - | 273.0 |
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
| (男性) | |||||||||||||||
| 20~29歳 | 43 | 58.1 | 39.5 | 48.8 | 23.3 | 32.6 | 4.7 | 20.9 | 4.7 | 18.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 258.1 |
| 30~39歳 | 63 | 65.1 | 36.5 | 68.3 | 30.2 | 28.6 | 6.3 | 12.7 | 6.3 | 19.0 | 4.8 | 1.6 | - | - | 279.4 |
| 40~49歳 | 98 | 48.0 | 41.8 | 69.4 | 29.6 | 17.3 | 8.2 | 16.3 | 6.1 | 9.2 | 5.1 | 8.2 | 3.1 | 1.0 | 263.3 |
| 50~59歳 | 78 | 44.9 | 51.3 | 52.6 | 33.3 | 34.6 | 16.7 | 11.5 | 6.4 | 11.5 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | - | 280.8 |
| 60~69歳 | 96 | 60.4 | 51.0 | 28.1 | 33.3 | 31.3 | 21.9 | 15.6 | 14.6 | 8.3 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | - | 271.9 |
| 70歳以上 | 144 | 42.4 | 52.8 | 27.1 | 31.3 | 24.3 | 19.4 | 13.9 | 18.8 | 12.5 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 1.4 | 255.6 |
| (女性) | |||||||||||||||
| 20~29歳 | 49 | 71.4 | 40.8 | 46.9 | 32.7 | 32.7 | 4.1 | 6.1 | 4.1 | 18.4 | 6.1 | 2.0 | - | - | 265.3 |
| 30~39歳 | 99 | 55.6 | 49.5 | 85.9 | 35.4 | 13.1 | 6.1 | 12.1 | 8.1 | 4.0 | 6.1 | 1.0 | - | - | 276.8 |
| 40~49歳 | 131 | 54.2 | 51.9 | 77.9 | 33.6 | 18.3 | 8.4 | 16.0 | 6.1 | 13.7 | 5.3 | 2.3 | - | - | 287.8 |
| 50~59歳 | 134 | 61.9 | 55.2 | 61.2 | 34.3 | 17.9 | 10.4 | 14.2 | 7.5 | 12.7 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | - | 282.8 |
| 60~69歳 | 145 | 59.3 | 62.1 | 41.4 | 35.2 | 22.8 | 16.6 | 10.3 | 18.6 | 4.1 | 9.0 | 1.4 | 0.7 | - | 281.4 |
| 70歳以上 | 232 | 48.7 | 54.7 | 32.3 | 25.9 | 22.8 | 24.1 | 14.7 | 19.4 | 7.8 | 7.3 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 264.2 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




