システム関係
| 農業関係 | 林業関係【外部リンク】 | 水産業関係【外部リンク】 |
農業関係
※の案件につきましては、調達ポータルに掲載しておりますので、こちらから検索の上、ご確認下さい。【外部リンク】
| 競争形態 | 公告日 | 参加締切日 | 件名 | 業務の区別 | 等級 | 添付ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年4月3日 | 令和8年5月8日 | 農林水産省AI-OCR システム開発に係る調達支援・工程管理支援業務 ※ |
役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月15日 | 令和8年度農林水産省情報セキュリティ教育等業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年3月25日 | 令和8年5月15日 | 農林水産統計システムの農業経営統計調査プログラムほか4調査プログラム等の修正業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札 | 令和8年3月24日 | 令和8年5月14日 | 令和7年度地理的表示登録審査・監視システム再構築業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年3月17日 | 令和8年4月20日 | 家畜疾病サーベイランス報告システム更改等業務(飼養衛生管理等支援システム) ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年3月4日 | 令和8年3月19日 | 令和8年度農地・農業用施設等災害復旧支援システム普及支援等業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年3月4日 | 令和8年4月24日 | 令和7年度品種登録業務関連システム改修業務その2 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年3月4日 | 令和8年4月24日 | 令和7年度品種登録業務関連システム改修業務その1 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月26日 | 令和8年4月20日 | 違法輸入植物等流通監視システムの整備に係る調査等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月26日 | 令和8年3月16日 | 令和8年度経営所得安定対策情報管理システム統合ツール改修業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月26日 | 令和8年3月17日 | 令和8年度経営所得安定対策情報管理システム改修業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月24日 | 令和8年3月12日 | 令和8年度輸出相談データベースシステム運用・保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月19日 | 令和8年3月17日 | 実証用AI-OCRの運用・保守及び申請書のデータ化等業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月18日 | 令和8年3月16日 | 令和8年度農林水産省次期オンライン申請システムの導入及び 現行eMAFF からの移行に係るコンサルティング業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月18日 | 令和8年4月10日 | 肥料情報システムの電子納付機能及び多要素認証機能改修に係る設計・開発業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月18日 | 令和8年4月10日 | 農林水産統計システムの作物統計調査プログラムほか2調査プログラムの修正業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月16日 | 令和8年3月18日 | 【3月23日付入札公告の取消】 農業共済再保険事務処理システムに係る運用・保守業務 ※ |
役務の提供等 | A,B, C,D | 3月23日付入札公告取消(PDF : 169KB) |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月16日 | 令和8年4月8日 | 農林水産統計品質向上支援システムの構築・運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月13日 | 令和8年3月11日 | 令和8年度農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務等の工程管理・コンサルティング業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月10日 | 令和8年3月11日 | 飼養衛生管理等支援システム第4期開発及び運用・支援保守等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月9日 | 令和8年4月1日 | 農林水産統計システムの改修に係る調達支援等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月9日 | 令和8年3月9日 | コンテンツ・マネージメント・システムの更改に向けた事前調査及び要件定義書作成等業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月6日 | 令和8年3月3日 | 令和8年度RPA新規導入及び運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月6日 | 令和8年3月16日 | 令和8年度eMAFF運用保守等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月6日 | 令和8年3月10日 | 生鮮食料品流通情報システム更改に係る調達支援等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月6日 | 令和8年3月5日 | 令和8年度酪農・肉用牛産地支援申請管理システム改修及び運用・保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月5日 | 令和8年3月3日 | 令和8年度農林水産省地理情報共通管理システム運用保守等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月5日 | 令和8年2月26日 | 令和8年度飼料業者情報共有システム運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | B,C, D | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月5日 | 令和8年3月3日 | 令和8年度農林水産省ウェブサイト運用保守等業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年2月4日 | 令和8年3月2日 | 令和8年度農林水産省次期オンライン申請システムの追加開発・運用・保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月3日 | 令和8年3月3日 | 令和8年度飼養衛生管理等支援システム技術養成講習等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年2月3日 | 令和8年3月26日 | 令和8、9年度飼養衛生管理等支援システムヘルプデスク運用等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月30日 | 令和8年2月25日 | 令和8年度農薬登録情報システムのクラウドサービス提供及び運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月29日 | 令和8年2月27日 | 令和8年度データ活用基盤運用保守・改善等業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月22日 | 令和8年2月16日 | 令和8年度薬機法電子台帳システムのクラウドサービス提供及び運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C,D | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月22日 | 令和8年2月16日 | 令和8年度農業気象情報衛星モニタリングシステム改修、基盤提供及び運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C,D | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月19日 | 令和8年度肥料情報システム運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月19日 | 令和8年度肥料情報システムの有効期間の更新等に係る業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C,D | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月5日 | 農林漁業センサスデータ作成工程最適化計画作成業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月16日 | 令和8年3月9日 | 農林水産統計システムの調査プログラム及びオンライン電子調査票等の開発・修正業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月16日 | 令和8年3月10日 | 令和8年度経営所得安定対策情報管理システム統合ツール運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月15日 | 令和8年2月16日 | 令和8年度総合化事業計画認定事業者情報管理及びフォローアップシステムクラウドサービス提供・運用保守業務及び改修業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月9日 | 令和8年3月4日 | 政府所有米麦情報管理システム保守業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月9日 | 令和8年3月4日 | 農林水産統計システムの調査プログラム開発・修正業務に関する調達支援等業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月9日 | 令和8年3月3日 | 令和8年度農林水産省全体管理組織(PMO)支援業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月9日 | 令和8年3月2日 | 令和8年度経営所得安定対策情報管理システム運用保守業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月9日 | 令和8年3月2日 | 令和8年度環境負荷低減の見える化システムに係る運用・保守業務及び追加設計・開発 ※ | 役務の提供等 | A,B, C,D | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月7日 | 令和8年3月2日 | 政府所有米麦情報管理システム運用支援業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札 | 令和8年1月7日 | 令和8年3月2日 | 政府所有米麦情報管理システムOSSサポート業務 ※ | 役務の提供等 | A,B | |
| 一般競争入札(総合評価落札方式) | 令和8年1月7日 | 令和8年2月2日 | 令和8年度eMAFF及び次期オンライン申請システムの運用支援並びに移行支援業務 ※ | 役務の提供等 | A | |
| 一般競争入札 | 令和7年12月26日 | 令和8年1月21日 | わがマチ・わがムラ情報提供システムの運用・保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札 | 令和7年12月19日 | 令和8年3月2日 | 政府所有米麦情報管理システムプロジェクト管理等支援業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C | |
| 一般競争入札 | 令和7年12月19日 | 令和8年2月13日 | 筆ポリゴン管理システム運用・保守業務 ※ | 役務の提供等 | A,B, C |
トップページへ
資料提供招請に関する公表
意見招請に関する公示
物品・役務関係
物品関係
物品購入(事務用品類)
物品購入(OA機器類)
印刷・製本
その他
役務関係
調査
研究開発
広報
機器の賃貸借
システム関係
米麦関係(運送・保管等)
その他
建設工事及び測量・建設コンサルタント
発注見通し
建設工事
建築
機械設備
電気設備
その他
測量・建設コンサルタント
測量業務
設計・コンサルタント
その他
売払い関係
売払い
随意契約に関する公示
落札者の公示
(WTO対象案件に限る)
随意契約
落札者等




