更新日:令和7年10月30日
農林水産省が平成22年度以降に取得した国有農地について(中国四国農政局管内)
|
平成22年度以降に農地法等に基づいて国が取得した農地及び相続土地国庫帰属法に基づいて国庫帰属した農地は農林水産省が直接管理・処分を行います。
|
物件情報一覧(農地)(令和7年8月31日時点)
【農用地区域】| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 1 | 島根県大田市温泉津町福光ハ453番1 | 田 | 360 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 421KB) |
| 2 | 鳥取県倉吉市志津字大平ル1770 | 田 | 1,539 | 農用地区域内 | その他区域 | 4筆農耕貸付中 |
| 3 | 鳥取県倉吉市志津字大平ル1771 | 雑種地 | 595 | 農用地区域内 | その他区域 | |
| 4 | 鳥取県倉吉市志津字大平ル1772 | 田 | 2,985 | 農用地区域内 | その他区域 | |
| 5 | 鳥取県倉吉市志津字大平ル1773 | 雑種地 | 28 | 農用地区域内 | その他区域 | |
| 6 | 鳥取県西伯郡伯耆町久古字荒神ノ元313番2 |
畑 | 390 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 455KB) |
| 7 | 島根県浜田市金城町七条イ643番1 | 田 | 1,885 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 325KB) |
| 8 | 島根県浜田市金城町七条イ644番 | 田 | 1,715 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 380KB) |
| 9 | 島根県安来市広瀬町西比田1243番2 | 畑 | 159 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 321KB) |
| 10 | 島根県雲南市大東町大東1287番 | 畑 | 123 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 322KB) |
| 11 | 岡山県岡山市北区大井743番1 | 畑 | 386 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 446KB) |
| 12 | 岡山県岡山市北区大井744番1 | 畑 | 156 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 445KB) |
| 13 | 岡山県岡山市北区大井744番4 | 畑 | 107 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 475KB) |
| 14 | 岡山県岡山市北区大井789番1 |
田 | 99 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 449KB) |
| 15 | 岡山県倉敷市亀山字三割191番1 | 田 | 960 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 303KB) |
| 16 | 岡山県井原市東江原町字三反田1038番3 | 田 | 667 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 360KB) |
| 17 | 岡山県高梁市川面町字仁古田2731番 |
田 | 1,481 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 546KB) |
| 18 | 山口県山口市徳地船路字下深瀬760番 | 田 | 477 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 333KB) |
| 19 | 山口県山口市徳地船路字広瀬791番 | 田 | 122 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 329KB) |
| 20 | 山口県山口市徳地船路字下沖808番1 | 田 | 299 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 304KB) |
| 21 | 山口県山口市仁保下郷字地蔵3239番3 | 田 | 1,294 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 367KB) |
| 22 | 山口県山口市秋穂西字上天田1649番4 | 田 | 567 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 440KB) |
| 23 | 山口県山口市秋穂西字東天田1702番2 | 田 | 137 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 476KB) |
| 24 | 徳島県阿南市新野町豊田木戸28番 | 田 | 300 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 468KB) |
| 25 | 徳島県阿南市新野町豊田木戸51番1 | 田 | 122 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 467KB) |
| 26 | 徳島県阿南市新野町豊田木戸108番1 | 畑 | 182 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 482KB) |
| 27 | 香川県東かがわ市大谷510番 | 畑 | 886 | 農用地区域内 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 563KB) |
| 28 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字大塚2493番1 |
田 | 397 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 309KB) |
| 29 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字大塚2494番3 | 田 | 410 | 農用地区域内 | その他区域 | |
| 30 | 徳島県阿波市土成町宮川内字前原4番1 | 田 | 1,120 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 429KB) |
| 31 | 香川県東かがわ市引田字安戸3637番3 | 田 | 1,128 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 428KB) |
| 32 | 香川県三豊市高瀬町上高瀬字帰来1147番 | 田 | 765 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 302KB) |
| 33 | 愛媛県今治市長沢字長田甲955番2 | 田 | 66 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 393KB) |
| 34 | 愛媛県今治市上徳字荒蒔甲62番1 | 田 | 476 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 384KB) |
| 35 | 愛媛県今治市上徳字荒蒔甲62番2 | 田 | 264 | 農用地区域内 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 384KB) |
| 36 | 高知県土佐市高岡町字川内甲1399番1 | 田 | 67 | 農用地区域内 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 408KB) |
【市街化区域】
| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 37 | 岡山県玉野市長尾字小山下1441番4 | 畑 | 110 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 336KB) |
| 38 | 広島県広島市佐伯区五日市町大字下小深川字久保84番1 | 田 | 317 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 489KB) |
| 39 | 広島県広島市安佐南区祇園五丁目1715番 | 畑 | 76 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 356KB) |
| 40 | 広島県広島市安佐南区祇園五丁目1723番1 | 田 | 588 |
農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 371KB) |
| 41 | 広島県広島市南区堀越三丁目1559番 | 畑 | 98 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 443KB) |
| 42 | 広島県広島市安佐北区可部南1丁目1233番5 | 田 | 101 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 316KB) |
| 43 | 広島県広島市安佐北区可部南1丁目1233番6 | 田 | 101 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 316KB) |
| 44 | 広島県呉市清水三丁目293番1 | 畑 | 82 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 377KB) |
| 45 | 広島県呉市広横路四丁目3037番1 | 畑 | 23 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 382KB) |
| 46 | 広島県尾道市栗原町字亀川5948番16 | 田 | 615 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 436KB) |
| 47 | 広島県尾道市向東町字荒神谷9497番 | 畑 | 290 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 472KB) |
| 48 | 広島県福山市鞆町後地字東向968番4 | 畑 | 53 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 404KB) |
| 49 | 広島県福山市大門町一丁目455番1 | 田 | 100 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 459KB) |
| 50 | 山口県周南市大字戸田字時安1572番1 | 畑 | 482 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 415KB) |
| 51 | 高知県高知市北秦泉寺字松葉谷110番1 | 田 | 588 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 386KB) |
| 52 | 高知県高知市北秦泉寺字松葉谷111番1 | 田 | 588 | 農振地域外 | 市街化区域 | 物件情報詳細(PDF : 387KB) |
【非線引き都市計画区域の「用途地域」】
| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 53 | 島根県大田市久手町波根西字久手1867番1 | 畑 | 294 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 399KB) |
| 54 | 島根県大田市大田町大田字大沢イ686番4 | 畑 | 739 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 452KB) |
| 55 | 島根県江津市都野津町2379番12 | 畑 | 170 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 364KB) |
| 56 | 島根県江津市和木町600番8 | 畑 | 261 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 343KB) |
| 57 | 山口県柳井市柳井字滝ノ下2186番2 | 田 | 3,398 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 458KB) |
| 58 | 山口県柳井市柳井字滝ノ下2188番7 | 雑種地 | 320 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 446KB) |
| 59 | 山口県熊毛郡平生町大字曽根字前田1363番 | 田 | 557 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 297KB) |
| 60 | 山口県熊毛郡平生町大字曽根字五郎太郎2028番7 | 畑 | 147 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 360KB) |
| 61 | 香川県高松市勅使町字大隅1250番 | 田 | 244 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 412KB) |
| 62 | 香川県高松市生島町321番2 | 畑 | 345 | 農用地区域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 448KB) |
| 63 | 香川県高松市生島町321番6 | 畑 | 349 | 農用地区域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 448KB) |
| 64 | 香川県高松市牟礼町牟礼字仲代190番 | 畑 | 513 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 516KB) |
| 65 | 香川県高松市牟礼町牟礼字仲代191番 | 畑 | 429 |
農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 562KB) |
| 66 | 香川県坂出市宮下町1986番1 | 田 | 418 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 327KB) |
| 67 | 香川県坂出市大池町258番 | 畑 | 307 | 農振地域外 | 非線引き都市計画 区域の「用途地域」 |
物件情報詳細(PDF : 451KB) |
【その他地域】
| 物件 番号 |
土地の所在 | 登記簿 地目 |
地積 (m2) |
農振法の 地域区分 |
都市計画法の 区域区分 |
備考 |
| 68 | 島根県江津市黒松町341番3 | 畑 | 485 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 366KB) |
| 69 | 島根県雲南市吉田町吉田字町2458番13 | 畑 | 112 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 556KB) |
| 70 | 鳥取県北栄町瀬戸字飯ノ山3番7 | 田 | 129 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 344KB) |
| 71 | 鳥取県北栄町瀬戸字飯ノ山3番8 | 田 | 234 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 325KB) |
| 72 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束字鈴野1075番61 | 畑 | 171 | 農振地域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 428KB) |
| 73 | 岡山県岡山市中区湯迫字谷町546番 | 畑 | 353 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 343KB) |
| 74 | 岡山県岡山市東区上道北方字小中山396番 | 畑 | 512 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 481KB) |
| 75 | 岡山県玉野市長尾字目池内2957番1 | 田 | 1,190 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 347KB) |
| 76 | 広島県呉市上畑町330番1 | 畑 | 156 | 農振地域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 489KB) |
| 77 | 広島県呉市安浦町安登東四丁目2160番1 | 畑 | 80 |
農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 251KB) |
| 78 | 広島県尾道市美ノ郷本郷字岡谷2410番 | 田 | 59 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 439KB) |
| 79 | 広島県安芸高田市甲田町高田原字倉内1481番2 | 田 | 896 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 435KB) |
| 80 | 山口県山口市阿東徳佐中字道添4261番2 | 畑 | 631 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 397KB) |
| 81 | 山口県山口市徳地船路字垰下1009番3 | 畑 | 188 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 550KB) |
| 82 | 山口県防府市大字台道字小松原1048番1 | 畑 | 207 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 271KB) |
| 83 | 山口県周南市大字湯野字小野4924番 | 田 | 3,633 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 339KB) |
| 84 | 山口県周南市大字湯野字小野4926番1 | 田 | 332 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 367KB) |
| 85 | 山口県山陽小野田市大字郡字古屋敷3332番 | 田 | 696 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 308KB) |
| 86 | 山口県山陽小野田市大字郡字古屋敷3330番 | 田 | 689 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 323KB) |
| 87 | 山口県山陽小野田市大字郡字古屋敷3315番 | 田 | 247 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 335KB) |
| 88 | 山口県大島郡周防大島町大字小松開作字上浜138番21 | 畑 | 183 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 414KB) |
| 89 | 山口県岩国市美川町根笠字山ノ内483 番1 | 畑 | 169 | 農振地域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 394KB) |
| 90 | 山口県柳井市伊陸字一ツ橋2386番1 | 畑 | 468 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 418KB) |
| 91 | 徳島県名西郡石井町高原字桑島102番1 | 畑 | 51 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 378KB) |
| 92 | 徳島県名西郡石井町高原字桑島102番2 | 畑 | 314 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 397KB) |
| 93 | 徳島県名西郡石井町高原字桑島102番5 | 畑 | 214 | 農用地区域外 | 市街化調整区域 | 物件情報詳細(PDF : 412KB) |
| 94 | 徳島県鳴門市北灘町折野字東地240番1 | 畑 | 400 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 511KB) |
| 95 | 徳島県阿波市市場町山野上字大西20番 | 田 | 972 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 434KB) |
| 96 | 徳島県阿波市市場町山野上字大西258番2 | 田 | 723 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 430KB) |
| 97 | 香川県高松市鬼無町鬼無14番 | 田 | 654 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 362KB) |
| 98 | 香川県綾歌郡綾川町陶字上原5457番2 | 畑 | 156 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 358KB) |
| 99 | 香川県綾歌郡綾川町陶字上原5457番7 | 畑 | 39 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 375KB) |
| 100 | 愛媛県新居浜市大生院字喜来482番2 | 田 | 330 |
農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 363KB) |
| 101 | 愛媛県新居浜市郷四丁目甲545番1 | 田 | 42 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 383KB) |
| 102 | 愛媛県新居浜市萩生字本郷272番61 | 畑 | 550 | 農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 485KB) |
| 103 | 愛媛県四国中央市土居町土居1288番1 | 畑 | 547 |
農用地区域外 | その他区域 | 物件情報詳細(PDF : 362KB) |
| 104 | 高知県高岡郡津野町永野字赤木口638番 | 畑 | 231 | 農用地区域外 | 都市計画区域外 | 物件情報詳細(PDF : 383KB) |
国有農地の購入をお考えの方へ
農林水産省が管理している国有農地を購入する場合には、農林水産省が行う一般競争入札に参加することが必要であり、また、農地法(昭和27年法律第229号)の許可要件を満たす必要があります。詳細はこちら。連絡先
| 地方農政局等 | 担当部署 | 所在 | 電話番号 | 管轄都道府県 |
| 中国四国農政局 | 経営・事業支援部 農地政策推進課 |
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 (岡山第2合同庁舎) |
086-224-4511 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:財産管理班・財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5172,5170)
ダイヤルイン:03-6744-2155,03-3502-6445




