このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農業生産に関する統計(1)

農業総産出額(全国推計値)

単位:億円
平成
30年
令和
元年
2年 3年 4年 5年 6年
農業総産出額 90,558 88,937 89,369 88,380 89,984 94,952 107,801
うち耕種計 57,815 56,300 56,561 53,784 54,767 57,227 70,582
うち米 17,416 17,426 16,431 13,699 13,946 15,193 25,524
麦類 398 527 508 709 647 678 582
豆類 623 758 690 697 715 572 621
いも類 1,955 1,992 2,370 2,358 2,199 2,301 2,565
野菜 23,212 21,515 22,519 21,463 22,294 23,243 25,510
果実 8,406 8,399 8,741 9,159 9,232 9,590 10,112
花き 3,327 3,264 3,080 3,306 3,492 3,522 3,423
工芸農作物 1,786 1,699 1,553 1,727 1,551 1,467 1,577
うち畜産計 32,129 32,107 32,372 34,048 34,652 37,212 36,654
うち肉用牛 7,619 7,880 7,385 8,232 8,257 7,696 7,861
生乳 7,474 7,628 7,797 7,861 7,916 8,310 8,937
6,062 6,064 6,619 6,360 6,713 7,194 7,567
鶏卵 4,812 4,549 4,546 5,470 5,612 7,413 5,764
ブロイラー 3,608 3,510 3,621 3,740 3,940 4,471 4,259
生産農業所得 34,873 33,215 33,433 33,478 31,044 32,921 39,649

資料:生産農業所得統計(農林水産省統計部)

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課

担当:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042