農林水産物の輸入・輸出に関する統計
農林水産物の輸入・輸出額
| 単位:億円 |
| 令和 2年 |
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入額合計 | 88,965 | 101,796 | 134,224 | 127,972 | 134,131 | 138,143 |
| うち農産物計 | 62,129 | 70,402 | 92,405 | 90,582 | 95,479 | 98,431 |
| うち豚肉 | 4,751 | 4,882 | 5,536 | 5,512 | 6,457 | 6,195 |
| 牛肉 | 3,574 | 4,079 | 4,925 | 4,112 | 4,751 | 4,658 |
| うち林産物計 | 12,188 | 15,280 | 21,087 | 17,223 | 17,983 | 18,258 |
| うち製材 | 1,845 | 2,831 | 3,905 | 1,956 | 2,311 | 2,261 |
| 木材チップ | 1,887 | 2,171 | 3,019 | 3,213 | 3,151 | 2,989 |
| うち水産物計 | 14,649 | 16,114 | 20,732 | 20,167 | 20,669 | 21,454 |
| うち さけ・ます(生鮮・冷蔵・冷凍) | 2,008 | 2,206 | 2,793 | 2,591 | 2,811 | 3,006 |
| かつお・まぐろ類(生鮮・冷凍・冷蔵) | 1,598 | 1,862 | 2,324 | 2,086 | 1,903 | 2,203 |
| 輸出額合計 | 9,256 | 11,626 | 13,372 | 13,580 | 14,092 | 15,973 |
| うち農産物計 | 6,552 | 8,041 | 8,862 | 9,058 | 9,816 | 11,008 |
| うちソース混合調味料 | 365 | 435 | 484 | 544 | 630 | 677 |
| 清涼飲料水 | 342 | 406 | 482 | 537 | 574 | 604 |
| うち林産物計 | 429 | 570 | 638 | 621 | 667 | 735 |
| うち丸太 | 163 | 211 | 206 | 231 | 282 | 298 |
| うち水産物計 | 2,276 | 3,015 | 3,873 | 3,901 | 3,609 | 4,231 |
| うちホタテ貝(生鮮・冷蔵・冷凍・塩蔵・乾燥・くん製) | 314 | 639 | 911 | 689 | 695 | 906 |
| 真珠(天然・養殖) | 76 | 171 | 238 | 456 | 412 | 412 |
資料:財務省「貿易統計」を基に農林水産省にて作成
お問合せ先
輸出・国際局国際経済課
代表:03-3502-8111(内線3477)
ダイヤルイン:03-3502-5928




