市町村別データ 長期累年
耕地面積 水陸稲 麦類 豆類 かんしょ 飼料作物 そば 工芸農作物
耕地面積
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
水陸稲
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
麦類
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
豆類
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
かんしょ
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
飼料作物
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
そば
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
工芸農作物
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
野菜(根菜類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
野菜(葉茎菜類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
野菜(果菜類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
野菜(香辛野菜)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
野菜(果実的野菜)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
果樹
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
畜産
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
花き(切り花類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
花き(球根類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
花き(鉢もの類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
花き(花壇用苗もの類)
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線3684)
ダイヤルイン:03-3501-4502




