長期累年統計表一覧
全国累年統計表
都道府県別累年統計
市町村別累年統計
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |
各種リンクは「e-Start(政府統計の総合窓口」サイトへ接続します。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042




