動物用医薬品輸入確認の申請状況
動物用医薬品輸入確認申請書について、内容を集計しましたので下記のとおり公表します。(表1.令和4年度動物用医薬品の輸入状況(使用用途及び使用動物別))
| 診療用 | 個人用 | 試験研究用 | その他(国または都道府県等) | 合計 | |||||||||||
| 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | |
| 牛 | 454 | 10,401 | 37 | - | - | - | 12 | 434 | 17 | 4 | 6,221 | 5 | 470 | 17,056 | 59 |
| 豚 | 39 | 1,997 | 5 | - | - | - | 11 | 1,275 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,272 | 15 |
| 馬 | 1,069 | 89,398 | 250 | - | - | - | 15 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | 89,505 | 262 |
| 鶏 | 2 | 15 | 2 | - | - | - | 28 | 156 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 171 | 21 |
| 蜜蜂 | 1 | 5,000 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,001 | 2 |
| 養殖魚 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 |
| 犬・猫 | 1,078 | 34,837 | 345 | 153 | 2,685 | 237 | 16 | 2,734 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 40,256 | 623 |
| めん羊・山羊 | 3 | 13 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 10 |
| レース鳩 | 1 | 20 | 1 | 60 | 2,109 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2,129 | 63 |
| その他 | 14 | 285 | 15 | 25 | 116 | 38 | 44 | 1,567 | 37 | 4 | 691,200 | 1 | 87 | 693,168 | 91 |
| 動物に使用しない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,170 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,170 | 35 |
| 合計 | 2,664 | 141,973 | 662 | 242 | 4,923 | 343 | 163 | 11,470 | 174 | 8 | 697,421 | 6 | 3,077 | 855,787 | 1,185 |
(表2.令和5年度動物用医薬品の輸入状況(使用用途及び使用動物別))
| 診療用 | 個人用 | 試験研究用 | 国または都道府県等 | その他 | 合計 | |||||||||||||
| 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | |
| 牛 | 484 | 14,295 | 32 | - | - | - | 17 | 825 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 6 | 503 | 15,965 | 44 |
| 豚 | 45 | 2,372 | 4 | - | - | - | 15 | 113 | 9 | 3 | 550,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 552,885 | 12 |
| 馬 | 1,281 | 95,268 | 282 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 95,273 | 285 |
| 鶏 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 431 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 431 | 22 |
| 蜜蜂 | 1 | 5,020 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,023 | 2 |
| 養殖魚 | 5 | 83 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 3 |
| 犬・猫 | 1,115 | 60,467 | 289 | 116 | 1,624 | 83 | 26 | 3,558 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,257 | 65,649 | 377 |
| めん羊・山羊 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5 |
| レース鳩 | 2 | 38 | 6 | 56 | 1,610 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,648 | 52 |
| その他 | 14 | 345 | 1 | 4 | 67 | 1 | 48 | 2,163 | 4 | 3 | 345,642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 348,217 | 4 |
| 動物に使用しない | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,082 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 44 | 1,106 | 9 |
| 合計 | 2,950 | 177,906 | 622 | 183 | 3,311 | 133 | 194 | 8,182 | 88 | 7 | 896,044 | 3 | 4 | 865 | 7 | 3,338 | 1086,308 | 815 |
(表3.令和6年度動物用医薬品の輸入状況(使用用途及び使用動物別))
| 診療用 | 個人用 | 試験研究用 | 国または都道府県等 | その他 | 合計 | |||||||||||||
| 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | 件数 | 個数 | 種類 | |
| 牛 | 253 | 7,974 | 29 | - | - | - | 16 | 813 | 8 | 2 | 6,000 | 1 | 2 | 435 | 1 | 273 | 15,222 | 39 |
| 豚 | 67 | 3,768 | 10 | - | - | - | 18 | 3,472 | 5 | 1 | 156,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 163,240 | 16 |
| 馬 | 1,089 | 93,762 | 287 | - | - | - | 10 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099 | 93,884 | 292 |
| 鶏 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41 | 2,636 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,636 | 24 |
| 蜜蜂 | 2 | 2,410 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,410 | 1 |
| 養殖魚 | 4 | 112 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 | 1 |
| 犬・猫 | 992 | 72,898 | 264 | 78 | 924 | 42 | 22 | 671 | 15 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 74,513 | 324 |
| めん羊・山羊 | 4 | 16 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 3 |
| レース鳩 | 1 | 10 | 1 | 46 | 1,219 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,229 | 53 |
| その他 | 12 | 139 | 1 | 16 | 194 | 6 | 51 | 3,573 | 2 | 3 | 518,400 | 1 | 1 | 15 | 1 | 83 | 522,321 | 11 |
| 合計 | 2,424 | 181,089 | 595 | 149 | 2,346 | 102 | 158 | 11,287 | 59 | 8 | 680,420 | 6 | 3 | 450 | 2 | 2,742 | 875,592 | 764 |
<用語補足>
診療用:獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で自ら使用するために輸入する動物用医薬品
個人用:動物の所有者が当該動物に使用するために輸入する動物用医薬品
試験研究用:試験研究の目的で使用するために輸入する動物用医薬品
件数:申請のあった動物用医薬品の輸入確認件数(1件当たりに複数の動物種に対する動物用医薬品の申請があった場合は、各々の動物種の件数欄に分けて計上)
個数:輸入された動物用医薬品の個数
動物用医薬品等※1の輸入をお考えの方へ
動物用医薬品等を輸入する際には、医薬品医療機器等法※2に基づき農林水産省での手続きが必要です。手続きの詳細については動物用医薬品等の輸入確認手続きについてをご確認ください。
※1動物用医薬品等:医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(治験使用薬物等を含む。)
2医薬品医療機器等法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)
MAIL:yakuji_kanshi☆maff.go.jp
「☆」は「@」に置き換えて下さい




