このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー
実践食育ナビ
  • 実践食育ナビ
  • みんなの食育
  • 子どもの食育
  • 食育と事業者の役割
  •  
  • 食事バランスガイド早分かり
  • フードビジネス現場での活用
  • 学校等と連携するには
  • 参考になる取り組み
  • 情報提供ツールを作ろう!
  • イラスト・データ素材集

フードビジネス現場での活用

サービング数計算早見表

(g)

  主材料(食品) 1つ(SV) 2つ(SV) 3つ(SV) 備考

ごはん(炊飯) 70~140 190~270 270~380 140~190は1.5つ(SV)(中盛り)。コンビニで販売されている「おにぎり」1個は1つ(SV)になる
パン 4~6枚切り食パン1枚、ロールパン2~3個  
ゆで麺 100~230 230~380 380~530 うどん、そうめん、中華麺、マカロニ、スパゲッティ
生麺 50~110 110~180 180~250 うどん、中華麺
乾麺 40~80 80~140 140~200 うどん、そうめん、中華麺、マカロニ、スパゲッティ

葉野菜を除く野菜等(乾物を除く) 50~110 110~180 180~250 いも、海藻、きのこ、春雨を含む
葉野菜(調理前重量) 50~110 110~180 180~250  
葉野菜(調理後重量) 30~70 70~120 120~170 葉野菜はゆで等の調理により重量が減り生産量の0.7倍程度になる
切干等乾燥野菜、きのこ(乾物) 10~20 20~30 30~40 乾燥重量に対して約6を掛ければ、おおよその生産量に換算できる
乾燥わかめ 20~40 40~60 60~80 乾燥重量に対して約3を掛ければ、おおよその生産量に換算できる
野菜ジュース 100~210 210~350 350~490 重量の1/2を掛けた値で計算している

20~50 50~80 80~110  
ハム、ソーセージ等 30~60 60~90 90~130  
20~50 50~90 90~120  
魚介練り製品 30~70 70~120 120~160  
30~80 80~130 130~180 卵1個(約50g)で1つ(SV
豆腐 70~160 160~260 260~370 豆腐1/3丁(100g)で1つ(SV
豆乳 110~250 250~420 420~580  
油揚げ、厚揚げ 30~70 70~110 110~150  
ゆで大豆 30~60 60~90 90~130  





牛乳 60~130 130~220 220~310  
ホワイトソース 30~60 60~90 90~130  

各欄の数字の見方:「70~140」とある場合は、70g以上140g未満ということを表す。

麺類を半玉追加するなどの注文を受ける場合は、0.5つ(SV)を足して計算するようにする。

出典:社団法人日本栄養士会監修武見ゆかり・吉池信男 編

          『「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル』第一出版

ページトップへ

dummy_textsize_trigger