図6-4 信頼できる食品安全に関する情報源

表6 - 4 信頼できる食品安全に関する情報源
(複数回答)
| 該当者数 | テレビ | 新聞 | インターネット上のニュースサイト等 | 家族や友人などからの口コミ | スーパーマーケットなど食品の購入場所 | 行政機関 | 雑誌(有料の情報誌) | 学校での教育(小学校,中学校,高校など) | 大学や研究機関 | FacebookやTwitter等のソーシャルメディア | タウン誌(無料の情報誌) | その他 | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | |||||||||||||||
| 総数 | 1721 | 70.6 | 47.1 | 39.2 | 35.6 | 26.3 | 24.9 | 16.2 | 15.1 | 10.6 | 6.2 | 5.2 | 1.9 | 1.2 | 299.9 |
| 〔性別〕 | |||||||||||||||
| 男性 | 759 | 65.6 | 44.0 | 41.8 | 27.4 | 20.7 | 29.0 | 13.2 | 12.6 | 11.7 | 6.2 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 278.5 |
| 女性 | 962 | 74.5 | 49.5 | 37.2 | 42.0 | 30.7 | 21.6 | 18.5 | 17.0 | 9.7 | 6.1 | 7.0 | 1.8 | 1.1 | 316.7 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||
| 総数 | 357 | 63.0 | 20.4 | 59.1 | 31.9 | 36.7 | 31.4 | 12.9 | 33.1 | 13.7 | 15.4 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 322.4 |
| 男性(20~39歳) | 162 | 58.6 | 17.9 | 58.6 | 25.3 | 32.1 | 37.7 | 11.7 | 27.8 | 18.5 | 13.0 | 1.9 | 0.6 | - | 303.7 |
| 女性(20~39歳) | 195 | 66.7 | 22.6 | 59.5 | 37.4 | 40.5 | 26.2 | 13.8 | 37.4 | 9.7 | 17.4 | 6.2 | - | 0.5 | 337.9 |
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||||||
| (男性) | |||||||||||||||
| 20~29歳 | 63 | 49.2 | 12.7 | 57.1 | 15.9 | 27.0 | 27.0 | 4.8 | 25.4 | 19.0 | 20.6 | - | - | - | 258.7 |
| 30~39歳 | 99 | 64.6 | 21.2 | 59.6 | 31.3 | 35.4 | 44.4 | 16.2 | 29.3 | 18.2 | 8.1 | 3.0 | 1.0 | - | 332.3 |
| 40~49歳 | 138 | 50.0 | 34.1 | 64.5 | 26.8 | 26.1 | 34.1 | 14.5 | 20.3 | 15.2 | 10.9 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 304.3 |
| 50~59歳 | 109 | 63.3 | 37.6 | 48.6 | 30.3 | 17.4 | 37.6 | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 5.5 | 6.4 | 1.8 | - | 287.2 |
| 60~69歳 | 145 | 71.7 | 58.6 | 38.6 | 26.9 | 17.2 | 26.9 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 281.4 |
| 70歳以上 | 205 | 78.5 | 64.4 | 11.7 | 28.3 | 12.2 | 15.6 | 12.7 | 1.0 | 3.9 | - | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 234.6 |
| (女性) | |||||||||||||||
| 20~29歳 | 77 | 64.9 | 14.3 | 51.9 | 37.7 | 41.6 | 19.5 | 15.6 | 29.9 | 9.1 | 26.0 | 2.6 | - | 1.3 | 314.3 |
| 30~39歳 | 118 | 67.8 | 28.0 | 64.4 | 37.3 | 39.8 | 30.5 | 12.7 | 42.4 | 10.2 | 11.9 | 8.5 | - | - | 353.4 |
| 40~49歳 | 152 | 68.4 | 36.8 | 52.6 | 48.0 | 40.8 | 27.6 | 17.1 | 33.6 | 15.8 | 7.2 | 7.2 | 2.0 | 0.7 | 357.9 |
| 50~59歳 | 158 | 67.7 | 53.2 | 50.6 | 36.7 | 31.6 | 30.4 | 24.7 | 13.9 | 17.7 | 7.6 | 10.1 | 1.9 | 0.6 | 346.8 |
| 60~69歳 | 178 | 83.1 | 64.0 | 28.7 | 42.7 | 28.7 | 21.3 | 17.4 | 6.2 | 7.9 | 1.1 | 7.9 | 1.7 | 0.6 | 311.2 |
| 70歳以上 | 279 | 81.7 | 63.8 | 11.1 | 44.4 | 19.0 | 10.4 | 19.7 | 2.5 | 2.9 | - | 5.0 | 2.9 | 2.5 | 265.9 |
|戻る|
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)




