図7 - 6 食品ロスの原因

表7 - 6 食品ロスの原因
(複数回答)
| 該当者数 | 消費・賞味期限内に食べられなかった | 購入後、冷蔵庫や保管場所に入れたまま存在を忘れてしまった | 必要以上に買いすぎてしまった | 購入したものの、調理の仕方や食べ方が分からなかった | その他 | わからない | 計(M.T.) | ||||
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | ||||
| 〔全世代〕 | |||||||||||
| 総数 | 620 | 70.5 | 61.1 | 29.7 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 165.6 | |||
| 〔性別〕 | |||||||||||
| 男性 | 180 | 60.0 | 63.9 | 26.1 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 155.6 | |||
| 女性 | 440 | 74.8 | 60.0 | 31.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 169.8 | |||
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||
| 総数 | 120 | 78.3 | 50.8 | 33.3 | 1.7 | - | - | 164.2 | |||
| 男性(20~39歳) | 29 | 79.3 | 58.6 | 31.0 | - | - | - | 169.0 | |||
| 女性(20~39歳) | 91 | 78.0 | 48.4 | 34.1 | 2.2 | - | - | 162.6 | |||
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||
| (男性) | |||||||||||
| 20~29歳 | 8 | 75.0 | 62.5 | 12.5 | - | - | - | 150.0 | |||
| 30~39歳 | 21 | 81.0 | 57.1 | 38.1 | - | - | - | 176.2 | |||
| 40~49歳 | 35 | 54.3 | 71.4 | 34.3 | 2.9 | - | 2.9 | 165.7 | |||
| 50~59歳 | 26 | 50.0 | 57.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | 130.8 | |||
| 60~69歳 | 53 | 62.3 | 66.0 | 24.5 | 1.9 | 3.8 | - | 158.5 | |||
| 70歳以上 | 37 | 54.1 | 62.2 | 29.7 | - | 2.7 | - | 148.6 | |||
| (女性) | |||||||||||
| 20~29歳 | 32 | 68.8 | 50.0 | 31.3 | - | - | - | 150.0 | |||
| 30~39歳 | 59 | 83.1 | 47.5 | 35.6 | 3.4 | - | - | 169.5 | |||
| 40~49歳 | 91 | 80.2 | 65.9 | 27.5 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 180.2 | |||
| 50~59歳 | 84 | 77.4 | 64.3 | 26.2 | 1.2 | 1.2 | - | 170.2 | |||
| 60~69歳 | 101 | 67.3 | 66.3 | 31.7 | 2.0 | 2.0 | - | 169.3 | |||
| 70歳以上 | 73 | 71.2 | 53.4 | 37.0 | 1.4 | 2.7 | - | 165.8 | |||
|戻る|




