図2 - 6 食品を選択する際に重視すること

表2 - 6 食品を選択する際に重視すること
| 該当者数 | 鮮度 | 価格 | 安全性 | 国産 | おいしさ | 好み | 季節感・旬 | 天然素材・自然素材 | 栄養価 | 地場産 | 分量・大きさ | 生産者・食品メーカー | 簡便性(手間がかからない) | 環境への配慮 | 見栄え | 特にない | わからない | 計(M.T.) | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | |||||||||||||||||||
| 総数 | 1,874 | 66.3 | 64.0 | 55.7 | 54.8 | 47.9 | 45.4 | 43.2 | 27.9 | 26.0 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 15.1 | 7.8 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | 529.5 |
| 〔性別〕 | |||||||||||||||||||
| 男性 | 828 | 53.7 | 55.4 | 45.8 | 43.5 | 47.5 | 48.2 | 31.4 | 20.9 | 18.6 | 15.0 | 16.8 | 18.0 | 12.2 | 6.0 | 4.7 | 5.9 | 1.9 | 445.5 |
| 女性 | 1,046 | 76.2 | 70.7 | 63.6 | 63.8 | 48.2 | 43.2 | 52.6 | 33.5 | 31.8 | 27.4 | 25.6 | 24.7 | 17.4 | 9.3 | 6.4 | 1.1 | 0.6 | 596.0 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | |||||||||||||||||||
| 総数 | 350 | 51.4 | 75.4 | 50.0 | 38.9 | 55.4 | 51.1 | 36.0 | 18.3 | 24.6 | 10.6 | 28.0 | 16.9 | 18.6 | 3.4 | 9.1 | 2.3 | 0.3 | 490.3 |
| 男性(20~39歳) | 146 | 39.7 | 65.1 | 41.8 | 26.0 | 50.7 | 54.1 | 28.8 | 13.0 | 17.8 | 8.9 | 24.7 | 13.0 | 16.4 | 2.7 | 7.5 | 4.8 | 0.7 | 415.8 |
| 女性(20~39歳) | 204 | 59.8 | 82.8 | 55.9 | 48.0 | 58.8 | 49.0 | 41.2 | 22.1 | 29.4 | 11.8 | 30.4 | 19.6 | 20.1 | 3.9 | 10.3 | 0.5 | - | 543.6 |
| 〔性・年齢〕 | |||||||||||||||||||
| (男性) | |||||||||||||||||||
| 20~29歳 | 63 | 28.6 | 61.9 | 36.5 | 17.5 | 46.0 | 55.6 | 23.8 | 7.9 | 19.0 | 3.2 | 27.0 | 7.9 | 20.6 | - | 9.5 | 7.9 | - | 373.0 |
| 30~39歳 | 83 | 48.2 | 67.5 | 45.8 | 32.5 | 54.2 | 53.0 | 32.5 | 16.9 | 16.9 | 13.3 | 22.9 | 16.9 | 13.3 | 4.8 | 6.0 | 2.4 | 1.2 | 448.2 |
| 40~49歳 | 142 | 52.1 | 65.5 | 44.4 | 35.2 | 51.4 | 55.6 | 31.0 | 23.2 | 16.9 | 12.7 | 21.1 | 15.5 | 14.8 | 7.0 | 5.6 | 1.4 | 1.4 | 454.9 |
| 50~59歳 | 127 | 59.8 | 62.2 | 52.0 | 46.5 | 46.5 | 47.2 | 36.2 | 15.0 | 21.3 | 17.3 | 17.3 | 20.5 | 11.8 | 6.3 | 7.1 | 2.4 | - | 469.3 |
| 60~69歳 | 207 | 55.1 | 54.1 | 47.3 | 53.6 | 44.9 | 45.9 | 32.4 | 26.1 | 17.4 | 16.9 | 13.0 | 23.7 | 11.6 | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 1.9 | 460.9 |
| 70歳以上 | 206 | 59.7 | 38.8 | 44.2 | 49.5 | 45.6 | 41.7 | 29.6 | 23.3 | 19.9 | 17.5 | 11.7 | 16.0 | 8.3 | 6.3 | 2.9 | 10.7 | 4.4 | 430.1 |
| (女性) | |||||||||||||||||||
| 20~29歳 | 82 | 45.1 | 81.7 | 48.8 | 39.0 | 65.9 | 53.7 | 32.9 | 13.4 | 29.3 | 6.1 | 36.6 | 17.1 | 19.5 | 2.4 | 17.1 | - | - | 508.5 |
| 30~39歳 | 122 | 69.7 | 83.6 | 60.7 | 54.1 | 54.1 | 45.9 | 46.7 | 27.9 | 29.5 | 15.6 | 26.2 | 21.3 | 20.5 | 4.9 | 5.7 | 0.8 | - | 567.2 |
| 40~49歳 | 185 | 77.3 | 83.8 | 66.5 | 61.1 | 48.1 | 43.2 | 53.5 | 25.9 | 28.1 | 21.1 | 28.1 | 21.6 | 21.6 | 9.2 | 7.0 | - | 0.5 | 596.8 |
| 50~59歳 | 183 | 85.8 | 78.1 | 76.0 | 68.9 | 54.1 | 42.1 | 57.9 | 38.8 | 33.9 | 32.8 | 27.9 | 31.7 | 18.6 | 10.4 | 6.6 | - | - | 663.4 |
| 60~69歳 | 220 | 84.1 | 73.2 | 72.3 | 74.5 | 45.0 | 47.3 | 62.3 | 44.1 | 38.2 | 40.9 | 25.9 | 30.9 | 20.9 | 15.9 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 683.2 |
| 70歳以上 | 254 | 74.8 | 44.1 | 51.2 | 65.4 | 38.2 | 35.8 | 48.8 | 35.0 | 29.5 | 29.1 | 18.1 | 20.5 | 8.3 | 7.1 | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 513.4 |
|戻る|




