図2 - 5 朝食欠食の開始時期

表2 - 5 朝食欠食の開始時期
| 該当者数 | 小学生の頃から | 中学生の頃から | 高校生の頃から | 高校を卒業した頃から | 20~29歳から | 30~39歳から | 40~49歳から | 50~59歳から | 60~69歳から | 70歳以上から | わからない | |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 〔全世代〕 | ||||||||||||
| 総数 | 304 | 6.3 | 8.6 | 11.8 | 18.4 | 25.0 | 11.5 | 6.3 | 4.3 | 4.6 | 1.3 | 2.0 |
| 〔性別〕 | ||||||||||||
| 男性 | 167 | 7.2 | 6.6 | 13.8 | 20.4 | 20.4 | 12.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 2.4 |
| 女性 | 137 | 5.1 | 10.9 | 9.5 | 16.1 | 30.7 | 10.9 | 6.6 | 3.6 | 4.4 | 0.7 | 1.5 |
| 〔若い世代(20~39歳)〕 | ||||||||||||
| 総数 | 120 | 8.3 | 9.2 | 15.0 | 28.3 | 33.3 | 5.0 | - | - | - | - | 0.8 |
| 男性(20~39歳) | 60 | 6.7 | 6.7 | 21.7 | 28.3 | 30.0 | 5.0 | - | - | - | - | 1.7 |
| 女性(20~39歳) | 60 | 10.0 | 11.7 | 8.3 | 28.3 | 36.7 | 5.0 | - | - | - | - | - |
| 〔性・年齢〕 | ||||||||||||
| (男性) | ||||||||||||
| 20~29歳 | 33 | 9.1 | 6.1 | 33.3 | 33.3 | 18.2 | - | - | - | - | - | - |
| 30~39歳 | 27 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | - | - | - | - | 3.7 |
| 40~49歳 | 46 | 8.7 | 13.0 | 19.6 | 17.4 | 13.0 | 17.4 | 10.9 | - | - | - | - |
| 50~59歳 | 24 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 20.8 | 29.2 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | - | - | - |
| 60~69歳 | 23 | 4.3 | - | - | 17.4 | 8.7 | 13.0 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | - | 13.0 |
| 70歳以上 | 14 | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 21.4 | 14.3 | 21.4 | - |
| (女性) | ||||||||||||
| 20~29歳 | 36 | 13.9 | 13.9 | 2.8 | 38.9 | 30.6 | - | - | - | - | - | - |
| 30~39歳 | 24 | 4.2 | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 45.8 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| 40~49歳 | 31 | - | 12.9 | 9.7 | 12.9 | 32.3 | 25.8 | 3.2 | - | - | - | 3.2 |
| 50~59歳 | 21 | - | 9.5 | 14.3 | 4.8 | 23.8 | 4.8 | 33.3 | 4.8 | - | - | 4.8 |
| 60~69歳 | 17 | - | 11.8 | 11.8 | - | 23.5 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | - | - |
| 70歳以上 | 8 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 25.0 | - | 12.5 | 25.0 | 12.5 | - |
|戻る|




