内部通報制度の平成29年度の運用実績について
|
| 通報受付窓口 | 内部通報 | 外部窓口(※) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 受付件数 | 8件 | 1件 | 9件 |
| 受理件数 | 6件 | 1件 | 7件 |
| 調査に着手した件数 | 6件 | 1件 | 7件 |
| 是正措置を講じた件数 | 3件 | 1件 | 4件 |
*外部窓口業務を弁護士に委託
お問合せ先
大臣官房秘書課
担当者:服務班
代表:03-3502-8111(内線3001)
ダイヤルイン:03-6744-2000
|
| 通報受付窓口 | 内部通報 | 外部窓口(※) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 受付件数 | 8件 | 1件 | 9件 |
| 受理件数 | 6件 | 1件 | 7件 |
| 調査に着手した件数 | 6件 | 1件 | 7件 |
| 是正措置を講じた件数 | 3件 | 1件 | 4件 |
*外部窓口業務を弁護士に委託
お問合せ先
大臣官房秘書課
担当者:服務班
代表:03-3502-8111(内線3001)
ダイヤルイン:03-6744-2000