プレスリリース
政府備蓄米の買戻し条件付売渡しの契約数量(入札実施日:令和7年3月10日から12日)
政府備蓄米の買戻し条件付売渡しの契約数量
(入札実施日:令和7年3月10日から12日)
| 契約者の名称 | 契約数量 (単位:トン) |
| 全国農業協同組合連合会 | 132,999 |
| 全国主食集荷協同組合連合会 | 2,221 |
| 福井県農業協同組合 | 2,240 |
| 愛知県経済農業協同組合連合会 | 687 |
| 奈良県農業協同組合 | 1,000 |
| 佐賀県農業協同組合 | 1,649 |
| 熊本県経済農業協同組合連合会 | 1,000 |
| 計 | 141,796 |
お問合せ先
農産局貿易業務課
担当者:上藤、澤味
代表:03-3502-8111(内線5015)
ダイヤルイン:03-6744-1353




