所蔵新聞一覧
当館が所蔵する新聞の一覧です。
1.国内新聞
| 新聞名 | 発行頻度 | 保存期間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日新聞 | 日刊 | 原紙 2ヶ月(縮刷版 5年) |
| 2 | 毎日新聞 | 日刊 | 原紙 2ヶ月(縮刷版 5年) |
| 3 | 日本経済新聞 | 日刊 | 原紙 2ヶ月(縮刷版 5年) |
| 4 | 日本農業新聞 | 日刊 | 原紙 2年(縮刷版 1996年10月から2010年3月までは冊子体、2010年4月からはCD-ROMで所蔵) |
| 5 | 読売新聞 | 日刊 | 原紙 2ヶ月(縮刷版 5年) |
| 6 | 産経新聞 | 日刊 | 原紙 2年 |
| 7 | 日経産業新聞 | 月-金 | 原紙 2年 (2024年3月29日をもって休刊) |
| 8 | 日経MJ | 月水金 | 原紙 2年 |
| 9 | 東京新聞 | 日刊 | 原紙 2年 |
| 10 | 全国農業新聞 | 週刊 | 原紙 2年 |
| 11 | 環境新聞 | 週刊 | 原紙 2年 |
| 12 | JA全農ウィークリー | 週刊 | 原紙 2年 |
| 13 | 日本食糧新聞 | 月水金 | 原紙 2年 |
| 14 | 日本農民新聞 | 月3回(5,15,25日) | 原紙 2年 |
| 15 | 農機新聞 | 週刊 | 原紙 2年 |
| 16 | 農経しんぽう | 週刊 | 原紙 2年 |
| 17 | 農業共済新聞 | 週刊 | 原紙 2年 |
| 18 | 農業協同組合新聞 | 月3回 (10,20,30日) |
原紙 2年 |
| 19 | 農村ニュース | 週刊 | 原紙 2年 |
| 20 | 日刊木材新聞 | 日刊 | 平成21年以降保存 |
| 21 | 林経新聞 | 週2回 | 平成21年以降保存 |
| 22 | 日刊みなと新聞 | 月-金 | 原紙 2年 |
| 23 | 日刊水産経済新聞 | 月-金 | 原紙 2年 |
| 24 | 化学工業日報 | 日刊 | 原紙 2年 |
| 25 | 全酪新報 | 月3回(1,10,20日) | 原紙 2年 |
| 26 | 醸界タイムス | 週刊 | 原紙 2年 |
| 27 | 健康産業新聞 | 月2回 | 原紙 2年 |
| 28 | 日刊シーフーズ・ニュース | 月ー金 | 原紙 2年 |
2.海外新聞
| 新聞名 | 発行頻度 | 保存期間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | International New York Times | Mo.-Sa | 原紙 2年 |
| 2 | The Japan Times | Mo.-Sa | 原紙 2年 |
| 3 | 人民日報 | 月-土 | 原紙 2年 |
| 4 | Financlal Times | Mo.-Sa | 原紙 2年(2023年4月以降所蔵) |
お問合せ先
農林水産省図書館
代表:03-3502-8111(内線3269)
ダイヤルイン:03-3591-7091




