日EU・EPA協定について
交渉結果
(1)関連資料
- 農林水産大臣談話(PDF : 99KB)
- 日EU・EPA農林水産物の大枠合意の概要(PDF : 152KB) 【更新:平成29年7月26日】
- 日EU・EPAにおける農林水産物の交渉結果概要(EUからの輸入)(PDF : 1,057KB)【更新:平成29年12月15日】
- 日EU・EPAにおける農林水産物の交渉結果概要(EUへの輸出)(PDF : 565KB) 【更新:平成29年12月15日】
- 品目別参考資料(PDF : 7,408KB)【更新:平成30年10月4日】
分割版1(PDF : 1,282KB) 分割版2(PDF : 1,328KB) 分割版3(PDF : 1,322KB) 分割版4(PDF : 1,271KB) - 日EU・EPA交渉に関する過去の公表資料はこちら(PDF : 169KB)
(2)日EU・EPAにおける農林水産物の市場アクセス交渉の結果について
(ア)EUからの輸入(平成30年9月現在)
(a)関税撤廃率について(PDF : 100KB)
(b)品目別交渉結果について
| 分野 | |
| 1 | 米麦、甘味資源作物等(PDF : 593KB) |
| 2 | 畜産物、園芸作物等(PDF : 754KB) |
| 3 | 加工食品等(PDF : 536KB) |
| 4 | 林産物(PDF : 300KB) |
| 5 | 水産物(PDF : 286KB) |
| 6 | (参考)現行無税の農林水産物(PDF : 359KB) |
(イ)EUへの輸出(平成30年9月現在)
EU側の合意内容について(PDF : 1,357KB)
日EU・EPA(国内対策)について
日EU・EPAの運用について
リンク
お問合せ先
| 分野・品目 | 局庁 | 課 | 直通 |
| 交渉全体、その他 | 輸出・国際局 | 国際経済課 | 03-3502-5904 |
| 03-3502-5909 | |||
| 米 | 農産局農産政策部 | 企画課 | 03-6738-8972 |
| 麦芽 | 農産局 | 穀物課 | 03-6744-2108 |
| 雑豆・落花生 | 03-3502-5965 | ||
| 麦 | 農産局農産政策部 | 貿易業務課 | 03-6744-1253 |
| 砂糖 | 農産局 | 地域作物課 | 03-6744-2116 |
| でん粉、かんしょ、ばれいしょ、そば | 03-6744-2115 | ||
| 乳製品 | 畜産局 | 牛乳乳製品課 | 03-3502-5987 |
| 牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、はちみつ | 畜産局 | 食肉鶏卵課 | 03-3502-5989 |
| 飼料 | 畜産局 | 飼料課 | 03-6744-7192 |
| 軽種馬 | 畜産局 | 競馬監督課 | 03-3502-5995 |
| 園芸作物 | 農産局 | 園芸作物課 | 03-3502-5958 |
| こんにゃく・緑茶、その他地域作物 | 農産局 | 果樹・茶グループ | 03-6744-2117 |
| 生産局所管品目全般※ | 農産局 | 総務課国際室 | 03-3502-5940 |
| 加工食品 | 大臣官房新事業・食品産業部 | 食品製造課 | 03-6744-2068 |
| 地理的表示(GI) | 輸出・国際局 | 知的財産課 | 03-6744-0234 |
| 林産品 | 林野庁林政部 | 木材利用課 | 03-3502-8063 |
| 水産品 | 水産庁漁政部 | 加工流通課 | 03-6744-1867 |




