種苗法施行規則第三条第二項の農林水産大臣の指定する家庭園芸用種苗等
平成元年二月二十八日 農林水産省告示第二百三十二号
(種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)附則第二条第一項の規定により、同令第二十三条第二項の規定により農林水産大臣が指定した家庭園芸用種苗とみなされる。)
種苗法施行規則(昭和五十三年農林水産省令第十七号)第三条第二項の規定に基づき、次のように定め、平成元年八月一日から施行する。
一 種苗法施行規則(以下「規則」という。)第三条第二項の農林水産大臣の指定する家庭園芸用種苗は、別表の上欄に掲げる種類の家庭園芸用種苗とする。
二 規則第三条第二項の農林水産大臣が定める方法は、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じそれぞれ(一)又は(二)に定めるとおりとする。
(一) 当該家庭園芸用種苗の発芽率が別表の上欄に掲げる種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる発芽率以上である場合次のように表示すること。
何年何月現在 標準発芽率以上
(二) (一)に掲げる場合以外の場合 規則第三条第一項に規定する方法
別表
| 種類 | 発芽率 |
| アスパラガス | 七〇% |
| いんげんまめ | 八〇% |
| えだまめ | 七五% |
| えんどう | 七五% |
| おくら | 七〇% |
| かぶ | 八五% |
| かぼちや | 八〇% |
| からしな | 八五% |
| カリフラワー | 七五% |
| キャベツ | 七五% |
| きゆうり | 八五% |
| ごぼう | 八〇% |
| 在来なたね | 八五% |
| しゆんぎく | 五〇% |
| すいか | 八〇% |
| セロリー | 七〇% |
| そらまめ | 七五% |
| だいこん | 八五% |
| たまねぎ | 七〇% |
| とうがらし | 七五% |
| とうもろこし | 七五% |
| トマト | 八〇% |
| なす | 七五% |
| にら | 七〇% |
| にんじん | 五五% |
| ねぎ | 七五% |
| はくさい | 八五% |
| パセリ | 六〇% |
| ブロッコリー | 七五% |
| ほうれんそう | 七五% |
| みつば | 六五% |
| めキャベツ | 七五% |
| メロン | 八五% |
| ゆうがお | 七五% |
| レタス | 八〇% |
| きんぎよそう | 七〇% |
| きんせんか | 六〇% |
| さくらそう | 七〇% |
| サルビア | 五〇% |
| シクラメン | 七五% |
| シネラリア | 七〇% |
| ストック | 七〇% |
| はなな | 八〇% |
| はぼたん | 七〇% |
| パンジー | 六〇% |
| ひなぎく | 七〇% |
| ベゴニア | 七〇% |
| まつばぼたん | 七〇% |
| マリーゴールド | 五〇% |
| りんどう | 四〇% |




