平成31年度の各事業者の交付対象数量
平成31年4月1日時点
88事業者に対し、平成31年度の交付対象数量を合計3,299,340.6トン配分しました。詳細は以下の通りです。
1.第1号対象事業者(生乳を集めて乳業に販売する事業者)
13事業者 合計3,294,662.4トン
| 事業者名 | 交付対象数量 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 3,012,236.6トン |
| サツラク農業協同組合 | 5,600.7トン |
| カネカ食品株式会社 | 940.0トン |
| 株式会社MMJ | 6,809.2トン |
| 東北生乳販売農業協同組合連合会 | 51,324.7トン |
| 関東生乳販売農業協同組合連合会 | 93,389.3トン |
| 北陸酪農業協同組合連合会 | 2,001.0トン |
| 東海酪農業協同組合連合会 | 14,801.7トン |
| 近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 1,355.0トン |
| 中国生乳販売農業協同組合連合会 | 13,274.5トン |
| 四国生乳販売農業協同組合連合会 | 2,899.2トン |
| 九州生乳販売農業協同組合連合会 | 89,962.5トン |
| 沖縄県酪農農業協同組合 | 68.0トン |
2.第2号対象事業者(乳業に直接生乳を販売する酪農家)
53事業者 合計3,254.3トン
3.第3号対象事業者(乳製品を加工販売する酪農家)
26事業者 合計1,423.9トン
お問合せ先
畜産局牛乳乳製品課
代表:03-3502-8111(内線4932)
ダイヤルイン:03-3502-5987




