平成30年度の各事業者の交付対象数量
2月7日時点
88事業者に対し、平成30年度の交付対象数量を合計3,281,824.4トン配分しました。詳細は以下の通りです。
1.第1号対象事業者(生乳を集めて乳業に販売する事業者)
13事業者 合計3,277,709.7トン
| 事業者名 | 交付対象数量 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 2,984,158.6トン |
| サツラク農業協同組合 | 5,223.5トン |
| カネカ食品株式会社 | 1,250.0トン |
| 株式会社MMJ | 4,925.2トン |
| 東北生乳販売農業協同組合連合会 | 56,929.8トン |
| 関東生乳販売農業協同組合連合会 | 96,414.1トン |
| 北陸酪農業協同組合連合会 | 1,494.2トン |
| 東海酪農業協同組合連合会 | 16,781.6トン |
| 近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 1,677.4トン |
| 中国生乳販売農業協同組合連合会 | 13,756.2トン |
| 四国生乳販売農業協同組合連合会 | 2,540.0トン |
| 九州生乳販売農業協同組合連合会 | 92,526.4トン |
| 沖縄県酪農農業協同組合 | 32.7トン |
2.第2号対象事業者(乳業に直接生乳を販売する酪農家)
54事業者 合計2,879.7トン
3.第3号対象事業者(乳製品を加工販売する酪農家)
22事業者 合計1,235.0トン
お問合せ先
畜産局牛乳乳製品課
代表:03-3502-8111(内線4932)
ダイヤルイン:03-3502-5987




